Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9865Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Почтман, Ю. М. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2017-04-04T12:36:40Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-04T12:36:40Z | - |
| dc.date.issued | 1966 | - |
| dc.identifier.citation | Почтман, Ю. М. Электрическое моделирование некоторых задач изгиба, устойчивости и колебаний пластин и оболочек : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Ю. М. Почтман ; Днепропетр. ин-т инж. ж.-д. трансп. — Днепропетровск, 1966. — 19 с. Защита — 1966 г. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9865 | - |
| dc.description.abstract | RU: Диссертация посвящена теоретическому развитию и экспериментальному исследованию методов математического и электрического моделирования актуальных задач строительной механики и прикладной теории упругости. | ru_RU |
| dc.description.abstract | UK: Дисертацію присвячено теоретичному розвитку і експериментальному дослідженню методів математичного та електричного моделювання актуальних завдань будівельної механіки та прикладної теорії пружності. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | ДНУЗТ | ru_RU |
| dc.subject | строительная механика | ru_RU |
| dc.subject | пространственные конструкции | ru_RU |
| dc.subject | напряженно-деформированное состояние | ru_RU |
| dc.subject | электрическое моделирование | ru_RU |
| dc.subject | будівельна механіка | uk_UA |
| dc.subject | просторові конструкції | uk_UA |
| dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
| dc.subject | електричне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | building mechanics | en |
| dc.subject | spatial constructions | en |
| dc.subject | stress-strain state | en |
| dc.subject | electric modeling | en |
| dc.title | Электрическое моделирование некоторых задач изгиба, устойчивости и колебаний пластин и оболочек | ru_RU |
| dc.title.alternative | Електричне моделювання деяких задач вигину, стійкості та коливань пластин та оболонок | uk_UA |
| dc.type | Thesis | en |
| Располагается в коллекциях: | Автореферати дисертацій | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Почтман.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
