Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9574| Название: | Удосконалення класифікації пасажирських поїздів в Україні на принципах оптимізації їх зон курсування (препринт) |
| Другие названия: | Совершенствование классификации пассажирских поездов в Украине на принципах оптимизации их зон следования Improvement of Classification of Passenger Trains in Ukraine on Optimization Principles Plying their Zones |
| Авторы: | Матусевич, Олексій Олександрович |
| Ключевые слова: | класифікація приміський регіональний міжрегіональний швидкісний рух поїзд доходи витрати збитковість ефективність пасажирський перевезення классификация пригородный региональный межрегиональный скоростное движение поезд доходы расходы убыточность эффективность пассажирский перевозки classification suburban regional interregional speed traffic train income expenses losses efficiency passenger transportation КОАІВ |
| Дата публикации: | 2016 |
| Издательство: | Центр інформації транспорту України, ТОВ "Цифрова типографія", Харків |
| Библиографическое описание: | Матусевич, О. О. Удосконалення класифікації пасажирських поїздів в Україні на принципах оптимізації їх зон курсування: [препринт] / О. О. Матусевич // Українська залізниця. — 2016. — № 9 (39). — С. 22—23. |
| Краткий осмотр (реферат): | UK: У статті досліджені пасажирські поїзди. Крім дальнього сполучення, вони поділені на приміські, регіональні та міжрегіональні. Зони їх раціонального курсування визначалися не тільки межами приміської зони, області та регіонів, джерелами фінансування перевезень, а й принципом беззбиткового курсування поїздів. RU: В статье исследованы пассажирские поезда. Кроме дальнего сообщения, они подразделены на пригородные, региональные и межрегиональные. Зоны их рационального следования определялись не только пределами пригородной зоны, области и регионов, источниками финансирования перевозок, но и принципом безубыточного следования поездов. EN: In the article the passenger trains are researched. Except long-distance traffic, they are divided into suburban, regional and interregional. Zone plying their management determined not only by outside the suburbs, areas and regions, sources of funding transportation, but by the principle of cost recovery running of trains. |
| Описание: | О. Матусевич: ORCID 0000-0002-9486-1308 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9574 |
| Располагается в коллекциях: | Статті КОіО (раніше КОАІВ) |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Matusevych.pdf | препринт | 212,28 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
