Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/953| Название: | Закономерности изменения тепловой энергии в основании U–образного коллектора теплового насоса |
| Другие названия: | Закономірності зміни теплової енергії в основі U-образного колектора теплового насоса Conformities to Law of Change Thermal Energy are in Foundation of U– Vivid of Collector of Heat-Pump |
| Авторы: | Моркляник, Богдан Васильевич Андреев, Владимир Сергеевич |
| Ключевые слова: | тепловая энергия теплова енергія thermal energy коллектор колектор collector тепловой насос тепловий насос heat pump КККГ |
| Дата публикации: | 2011 |
| Издательство: | Институт геотехнической механики им. М.С. Полякова, Днепропетровск |
| Библиографическое описание: | Моркляник, Б. В. Закономерности изменения тепловой энергии в основании U–образного коллектора теплового насоса / Б. В. Моркляник, В. С. Андреев // Геотехническая механика : межведомств. сб. науч. тр. – Днепропетровск, 2011. – № 94. – С. 140–143. |
| Краткий осмотр (реферат): | RU: В статье представлены результаты теоретических исследований, направленных на выявление закономерностей изменения тепловой энергии в основе U - образного грунтового коллектора теплового насоса. Сделан вывод о том, что поток энергии через стенку скважины коллектора существенно зависит от ее диаметра и теплофизических свойств грунта, в котором она устроена. UK: В статті представлені результати теоретичних досліджень, спрямованих на виявлення за-кономірностей зміни теплової енергії в основі U - образного ґрунтового колектора теплового насоса. Зроблено висновок про те, що потік енергії через стінку шпари колектора істотно залежить від її діаметра й теплофізичних властивостей ґрунту, у якому вона влаштована. EN: The results of theoretical researches, directed on the exposure of conformities to law of change thermal energy in foundation of U – vivid ground collector of heat-pump are presented in the article. A conclusion is done that the stream of energy through the wall of mining hole of collector substan-tially depends on its diameter and thermophysical properties of soil which it is arranged in. |
| Описание: | В. Андреев: ORCID 0000-0002-0862-2790 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/953 |
| ISSN: | УДК 657.012.43 |
| Располагается в коллекциях: | Статті КККГ |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Andr_Morkl.pdf | 107,26 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
