Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9513| Title: | Досвід роботи Придніпровської залізниці з автоматизованою системою комерційного обліку електроенергії побутових споживачів |
| Other Titles: | Опыт работы Приднепровской железной дороги с автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии бытовых потребителей |
| Authors: | Матло, Анатолій Миколайович Земський, Денис Романович |
| Keywords: | Придніпровська залізниця автоматизація обліку електрична енергія енергозбереження тариф населення Приднепровская железная дорога автоматизация учета электрическая энергия энергосбережение тариф населения Pridniprovska railway automation of accounting electric energy energy saving tariff population КІСЕ |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Центр інформації транспорту України, ТОВ "Цифрова типографія", Харків |
| Citation: | Матло, А. М. Досвід роботи Придніпровської залізниці з автоматизованою системою комерційного обліку електроенергії побутових споживачів / А. М. Матло, Д. Р. Земський // Українська залізниця. – 2016. – № 9 (39). – С. 53–56. |
| Abstract: | UK: Визначенні перешкоди та основні стимулюючі фактори для переведення побутових споживачів електроенергії на автоматизований облік. Описана структура та принцип взаємодії основних елементів системи комерційного обліку побутових споживачі Придніпровської залізниці, представленні основні експлуатаційні характеристики обладнання збору і передачі даних та електронних лічильників. Представлений аналіз роботи системи. RU: Определены препятствия и основные стимулирующие факторы для перевода бытовых потребителей электроэнергии на автоматизированный учет. Описана структура и принцип взаимодействия основных элементов системы коммерческого учета бытовых потребители Приднепровской железной дороги, представлены основные эксплуатационные характеристики оборудования сбора и передачи данных и электронных счетчиков. Представлен анализ работы системы. EN: Identified barriers and basic factors for stimulating the translation of domestic electricity consumers in the automated accounting. The structure and the interaction principle of the basic elements Pridneprovskaya railway’s system commercial accounting of domestic consumers are described , the basic performance of the data collection and transmission equipments, and electronic meters are introduced. The analysis of system operation is presented. |
| Description: | Д. Земський: ORCID 0000-0003-4322-0727 |
| URI: | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9513 |
| Appears in Collections: | Статті КІСЕ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zemskyi.pdf | 231,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
