Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9500Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Куліченко, Анатолій Якович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Джус, Володимир Степанович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Мілянич, Андрій Романович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2017-02-02T12:47:11Z | - |
| dc.date.available | 2017-02-02T12:47:11Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Куліченко, А. Я. Аналіз роботи ударного демпфера як механізму переміщення елементів пантографа електровоза / А. Я. Куліченко, В. С. Джус, А. Р. Мілянич // Збірник наукових праць ДонІЗТу. – Донецьк, 2011. – № 27. – С. 88–94. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9500 | - |
| dc.description | А. Мілянич: ORCID 0000-0003-3583-792X | - |
| dc.description.abstract | UK: В статті розглянуто теоретичний принцип переміщення складових елементів конструкції пантографа рейкового електротранспорту внаслідок явища демпфування у процесі контактної взаємодії струмонесучого провідника і поверхні струмоз’ємного механізму. | uk_UA |
| dc.description.abstract | RU: В статье рассмотрены теоретический принцип перемещения составляющих элементов конструкции пантографа рельсового электротранспорта вследствие явления демпфирования в процессе контактного взаимодействия токонесущего проводника и поверхности токосъемного механизма. | ru_RU |
| dc.description.abstract | EN: In the article the theoretical principle of moving components design pantograph rail electric phenomena due to damping in the contact interaction current-carrying conductor and surface current collection mechanism. | en |
| dc.description.sponsorship | Львівська філія ДНУЗТу | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | - |
| dc.publisher | Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту, м. Донецьк | uk_UA |
| dc.subject | пантограф електровоза | uk_UA |
| dc.subject | контактна підвіска | uk_UA |
| dc.subject | механізм | uk_UA |
| dc.subject | переміщення | uk_UA |
| dc.subject | демпфування механізму | uk_UA |
| dc.subject | пантограф электровоза | ru_RU |
| dc.subject | контактная подвеска | ru_RU |
| dc.subject | механизм | ru_RU |
| dc.subject | перемещения | ru_RU |
| dc.subject | демпфирование механизма | ru_RU |
| dc.subject | pantograph electric locomotive | en |
| dc.subject | catenary | en |
| dc.subject | mechanism | en |
| dc.subject | movement | en |
| dc.subject | damping mechanism | en |
| dc.subject | КРС (ЛФ) | uk_UA |
| dc.title | Аналіз роботи ударного демпфера як механізму переміщення елементів пантографа електровоза | uk_UA |
| dc.title.alternative | Анализ работы ударного демпфера как механизма перемещения элементов пантографа электровоза | ru_RU |
| dc.title.alternative | Analysis of the Impact of the Damper as a Mechanism for Moving the Pantograph of Electric | en |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Статті КРС (ЛФ) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Milyanych.pdf | 252,68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
