Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9485Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Марценюк, Лариса Володимирівна | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2017-01-31T13:12:59Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-31T13:12:59Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier | DOI: 10.15587/2312-8372.2016.68992 | en |
| dc.identifier.citation | Марценюк, Л. В. Визначення раціональної моделі управління залізничною туристичною компанією «Вузькоколійні залізниці» / Л. В. Марценюк // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – Т. 3. №5 (29). – С. 4–10. – DOI: 10.15587/2312-8372.2016.68992. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9485 | en |
| dc.identifier.uri | http://journals.uran.ua/tarp/article/view/68992/67856 | en |
| dc.description | Л. Марценюк: ORCID 0000-0003-4121-8826 | uk_UA |
| dc.description.abstract | UK: Розроблено концептуальні засади моделей залізничних компаній для організації туристичних перевезень по вузьким коліям, які базуються на принципах виконання певних функцій та наявних інвестицій на розвиток. Вперше в Україні розроблено новий методичний підхід для визначення фінансових потоків залізничної туристичної компанії, що дозволить спрогнозувати економічні показники її роботи. | uk_UA |
| dc.description.abstract | RU: Разработаны концептуальные основы моделей железнодорожных компаний для организации туристических перевозок по узким железнодорожным путям, которые базируются на принципах выполнения определенных функций и имеющихся у компании инвестиций на развитие. Впервые в Украине разработан новый методический подход для определения финансовых потоков железнодорожной туристической компании. Это позволит спрогнозировать экономические показатели ее работы. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | НВП ПП «Технологічний Центр», Харків | uk_UA |
| dc.subject | вузькоколійна залізниця | uk_UA |
| dc.subject | туристична компанія | uk_UA |
| dc.subject | туризм | uk_UA |
| dc.subject | залізничний туризм | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий потік | uk_UA |
| dc.subject | організаційна структура | uk_UA |
| dc.subject | узкоколейная железная дорога | ru_RU |
| dc.subject | туристическая компания | ru_RU |
| dc.subject | железнодорожный туризм | ru_RU |
| dc.subject | финансовый поток | ru_RU |
| dc.subject | организационная структура | ru_RU |
| dc.subject | narrow-gauge railway | en |
| dc.subject | travel company | en |
| dc.subject | tourism | en |
| dc.subject | Railway tourism | en |
| dc.subject | financial flow | en |
| dc.subject | organizational structure | en |
| dc.subject | КЕМ | uk_UA |
| dc.title | Визначення раціональної моделі управління залізничною туристичною компанією «Вузькоколійні залізниці» | uk_UA |
| dc.title.alternative | Определение рациональной модели управления железнодорожной туристической компанией «Узкоколейные железные дороги» | ru_RU |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Статті КЕМ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Martseniuk.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
