Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9458| Title: | Дослiдження варiацiй параметрiв фраунгоферових лiнiй в залежностi вiд фази циклу сонячної активностi |
| Other Titles: | Исследование вариаций параметров фраунгоферовых линий в зависимости от фазы The Investigation of Parameters Variations of Fraunhofer Lines Depending on the Phase of Solar Activity Cycle |
| Authors: | Ковальчук, М. М. Гірняк, М. Б. Стоділка, Мирослав Іванович Лаушник, Ігор Петрович |
| Keywords: | фраунгоферовi лiнiї цикл сонячної активності фраунгоферовы линии цикл солнечной активності fraunhofer lines cycle of solar activity КФД (ЛФ) |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Львівівський національний університет імені І. Франка, Львів |
| Citation: | Дослiдження варiацiй параметрiв фраунгоферових лiнiй в залежностi вiд фази циклу сонячної активностi / М. М. Ковальчук, М. Б. Гiрняк, М. I. Стодiлка, I. П. Лаушник // Вiсн. Львiвського ун-ту : Серiя фізична. – 2016. – Вип. 51. – С. 133–144. |
| Abstract: | UK: Проведено комплексний аналiз варiацiй параметрiв фраунгоферових лiнiй в залежностi вiд фази циклу сонячної активностi. Розрахунки базуються на однорiдних високоточних спостереженнях профiлiв фраунгоферових лiнiй, отриманих протягом трьох 11-лiтнiх сонячних циклiв. Отримано статистичнi закономiрностi у довгоперiодичних змiнах параметрiв профiлiв лiнiй з часом, що пiдтверджують висновок про реальнiсть цих змiн. RU: Проведен комплексный анализ вариаций параметров фраунгоферовых линий в зависимости от фазы цикла солнечной активности. Расчеты базируются на однородных высокоточных наблюдениях фраунгоферовых линий, полученных на протяжении трех 11-летних солнечных циклов. Получены статистические закономерности в долгопериодических изменениях параметров профилей линий со временем, что подтверждают вывод о реальности этих изменений. EN: We made complex analysis of variations of Fraunhofer lines parameters that depending on the phase of the solar cycle. Calculations are based on homogeneous high-precision observations of Fraunhofer lines profiles obtained for three 11-year solar cycles. We received statistical regularities for long-period variations of the parameters of the line profiles with time which confirm the conclusion about the reality of these changes. |
| Description: | М. Ковальчук: ORCID0000-0002-6886-648X; М. Стоділка: ORCID0000-0001-6646-3663; І. Лаушник: ORCID 0000-0001-9012-4645 |
| URI: | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9458 https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/51_15.pdf |
| Appears in Collections: | Статті КФД (ЛФ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Laushnyk.pdf | 207,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
