Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9450Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кузін, Олег Анатолійович | uk_ua |
| dc.contributor.author | Мещерякова, Тетяна Миколаївна | uk_UA |
| dc.contributor.author | Кузін, Микола Олегович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2017-01-24T09:07:29Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-24T09:07:29Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Кузін О. А., Мещерякова Т. М., Кузін М. О. Підвищення функціональних властивостей покращувальних сталей з використанням комп'ютерного моделювання параметрів границь зерен / О. А. Кузін , Т. М. Мещерякова, М. О. Кузін // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту : тези доповідей 71 Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2011 р.) – Д.: ДІІТ, 2011. – С. 361–363. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9450 | - |
| dc.description | М. Кузін: ORCID 0000-0002-6032-4598 | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: Using computer simulations of grain boundaries are defined quantitave parameters of the microsturcture, which increases the resistance intercrystallite chipping heat-hardenable steels. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна | uk_UA |
| dc.title | Підвищення функціональних властивостей покращувальних сталей з використанням комп'ютерного моделювання параметрів границь зерен | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Інші праці КТТ (ЛФ) Інші праці КРС (ЛФ) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| PPRTD-71-2011-1.pdf | 3,77 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
