Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9450| Название: | Підвищення функціональних властивостей покращувальних сталей з використанням комп'ютерного моделювання параметрів границь зерен |
| Авторы: | Кузін, Олег Анатолійович Мещерякова, Тетяна Миколаївна Кузін, Микола Олегович |
| Дата публикации: | 2011 |
| Издательство: | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна |
| Библиографическое описание: | Кузін О. А., Мещерякова Т. М., Кузін М. О. Підвищення функціональних властивостей покращувальних сталей з використанням комп'ютерного моделювання параметрів границь зерен / О. А. Кузін , Т. М. Мещерякова, М. О. Кузін // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту : тези доповідей 71 Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2011 р.) – Д.: ДІІТ, 2011. – С. 361–363. |
| Краткий осмотр (реферат): | EN: Using computer simulations of grain boundaries are defined quantitave parameters of the microsturcture, which increases the resistance intercrystallite chipping heat-hardenable steels. |
| Описание: | М. Кузін: ORCID 0000-0002-6032-4598 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9450 |
| Располагается в коллекциях: | Інші праці КТТ (ЛФ) Інші праці КРС (ЛФ) |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| PPRTD-71-2011-1.pdf | 3,77 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
