Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9124Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Остапець, Денис Олександрович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2016-11-28T07:21:13Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-28T07:21:13Z | - |
| dc.date.issued | 2006-11-14 | - |
| dc.identifier.citation | Остапець, Д. О. Підвищення ефективності керування технологічними процесами залізничних станцій шляхом удосконалення засобів контролю та управління : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.20 / Д.О. Остапець ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2006. – 22 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9124 | - |
| dc.description | Д. Остапець: ORCID 0000-0003-1778-7770 | uk_UA |
| dc.description | Захист – 15 грудня 2006 р. | uk_UA |
| dc.description | Сканувала Камянська Н. О. | uk_UA |
| dc.description.abstract | UKR: Розглянуто метод підвищення достовірності ідентифікації маршрутів, заснований на методі максимальної правдоподібності, встановлені умови його працездатності. Покращений метод повністю виключає помилкове визначення маршруту при спотворенні одного сигналу. | uk_UA |
| dc.description.abstract | RUS: Рассмотрен метод повышения достоверности идентификации маршрутов, основанный на методе максимального правдоподобия, установлены условия его работоспособности. Улучшенный метод полностью исключает ошибочное определение маршрута при искажении одного сигнала. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | - |
| dc.publisher | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ | uk_UA |
| dc.subject | залізничні станції | uk_UA |
| dc.subject | сортувальні станції | uk_UA |
| dc.subject | вагоноопрокидивателі | uk_UA |
| dc.subject | ідентифікація маршрутів | uk_UA |
| dc.subject | швидкості скочування | uk_UA |
| dc.subject | вимірювачі швидкості | uk_UA |
| dc.subject | інформаційно-керуючі системи | uk_UA |
| dc.subject | железнодорожные станции | ru_RU |
| dc.subject | сортировочные станции | ru_RU |
| dc.subject | вагоноопрокидыватели | ru_RU |
| dc.subject | идентификация маршрутов | ru_RU |
| dc.subject | скорости скатывания | ru_RU |
| dc.subject | измерители скорости | ru_RU |
| dc.subject | информационно-управляющие системы | ru_RU |
| dc.subject | railway stations | en |
| dc.subject | marshalling yards | en |
| dc.subject | car dumpers | en |
| dc.subject | route identification | en |
| dc.subject | speed rolling | en |
| dc.subject | speed measurers | en |
| dc.subject | Information and Control Systems | en |
| dc.title | Підвищення ефективності керування технологічними процесами залізничних станцій шляхом удосконалення засобів контролю та управління | uk_UA |
| dc.title.alternative | Повышение эффективности управления технологическими процессами железнодорожных станций путем совершенствования средств контроля и управления | ru_RU |
| dc.type | thesis | en |
| Располагается в коллекциях: | Автореферати дисертацій | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ostapec.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
