Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8827Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Черкашина, Наталья Олеговна | ru_RU |
| dc.contributor.author | Ярышкина, Лариса Александровна | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2016-07-20T10:27:03Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-20T10:27:03Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Черкашина, Н. О. Изучение возможности использования органических соединений галогенов в качестве ингибиторов коррозии в конструкциях оборотных систем предприятий коксохимической промышленности / Н. О. Черкашина, Л. А. Ярышкина // Комплексные проблемы техносферной безопастности : материалы Междунар. науч.- практич. конф. (Воронеж, 12 ноября 2015 г.) / ФГБОУ ВО “Воронежский гос. тех. ун-т”. – Воронеж, 2015. – Ч. V. – С. 165–171. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8827 | - |
| dc.description.abstract | RU: В статье рассмотрены основные аспекты использования тетрапентиламмониййодида тетрапентиламмонийбромида в качестве ингибиторов коррозии в конструкциях оборотных циклов систем охлаждения предприятий коксохимической промышленности. Изучено влияние тетрапентиламмоний йодида и тетрапентиламмоний бромида на скорость коррозии материалов. Выявлено значительное снижение скорости коррозии материалов при глубоком обессоливании воды. Показано, что повышение температуры воды значительно влияет на скорость коррозии оборотных систем при её высокой минерализации и практически не сказывается в случае глубокого обессоливания воды. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru_RU | - |
| dc.publisher | ФГБОУ ВО “Воронежский государственный технический университет”, Воронеж | uk_UA |
| dc.subject | органические соединения галогенов | uk_UA |
| dc.subject | тетрапентиламмониййодид | uk_UA |
| dc.subject | тетрапентиламмонийбромид | uk_UA |
| dc.subject | скорость коррозии | uk_UA |
| dc.subject | поляризационное сопротивление | uk_UA |
| dc.subject | органічні сполуки галогенів | uk_UA |
| dc.subject | тетрапентіламмоніййодід | uk_UA |
| dc.subject | тетрапентіламмонійбромід | uk_UA |
| dc.subject | швидкість корозії | uk_UA |
| dc.subject | поляризационное опір | uk_UA |
| dc.subject | orhanohalodgen compound | uk_UA |
| dc.subject | tetrapentylammonium iodide | uk_UA |
| dc.subject | tetrapentylammonium bromide | uk_UA |
| dc.subject | the rate of corrosion | uk_UA |
| dc.subject | polarization resistance | uk_UA |
| dc.subject | КХІЕ | uk_UA |
| dc.title | Изучение возможности использования органических соединений галогенов в качестве ингибиторов коррозии в конструкциях оборотных систем предприятий коксохимической промышленности | uk_UA |
| dc.title.alternative | Вивчення можливості використання органічних сполук галогенів як інгібіторів корозії в конструкціях оборотних систем підприємств коксохімічної промисловості | uk_UA |
| dc.title.alternative | The Reseach of Possible Application of Orhano-Halodgen Compounds as Inhibitors of Corrosion of Recycling System of By-Product Coking Industry Enterprises | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Статті КХІЕ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Cherkashyna_Yarishkіna.pdf | 416,01 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
