Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/786
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дзюман, Виктор Григорьевич | ru_RU |
dc.contributor.author | Сыченко, Виктор Григорьевич | ru_RU |
dc.contributor.author | Кузнецов, Валерий Геннадиевич | ru_RU |
dc.contributor.author | Кирилюк, Татьяна Игоревна | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2011-09-26T08:00:11Z | - |
dc.date.available | 2011-09-26T08:00:11Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Исследование работы системы электроснабжения постоянного тока при пропуске сдвоенных поездов : [препринт] / В. Г. Дзюман, В. Г. Сыченко, В. Г. Кузнецов, Т. И. Кирилюк // Електротехніка і електромеханіка. – 2011. – № 3. – C. 74–76. | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК 621.331 | - |
dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/786 | - |
dc.identifier.uri | http://library.kpi.kharkov.ua/uk/ntu_el_teh#eie_2011-3 | - |
dc.description | В. Сиченко: ORCID 0000-0002-9533-2897, Т. Кирилюк (Друбецкая): ORCID 0000-0002-8580-9719, В. Кузнецов: ORCID 0000-0003-4165-1056 | uk_ua |
dc.description.abstract | UKR: В статті приведені результати дослідження впливу графіка пропуску здвоєних потягів на деякі параметри системи тягового електропостачання (напруги та струму в контактній мережі) . Надані рекомендації на перспективу для підвищення напруги в середині фідерної зони та для запобігання відпуску контактних проводів. | uk_ua |
dc.description.abstract | RUS: В статье приведены результаты исследования влияния графика пропуска сдвоенных поездов на некоторые параметры системы тягового электроснабжения (напряжения и тока в контактной сети). Предоставлены рекомендации на перспективу для повышения напряжения в середине фидерной зоны и для предотвращения отпуска контактных проводов. | ru_RU |
dc.description.abstract | ENG: The results of investigation of the effect of double check the schedule of trains on some parameters of the traction power supply (voltage and current in the contact network). Provided recommendations for the future to boost the voltage in the middle of the feed zone and to prevent the release of contact wires. | en |
dc.publisher | НТУ ХПІ, Харків | uk_UA |
dc.subject | графік руху потягів | uk_UA |
dc.subject | система тягового електропостачання | uk_ua |
dc.subject | контактна мережа | uk_ua |
dc.subject | підвищена напруга | uk_ua |
dc.subject | график движения поездов | uk_ua |
dc.subject | система тягового электроснабжения | uk_ua |
dc.subject | контактная сеть | uk_ua |
dc.subject | повышенное напряжение | uk_ua |
dc.subject | schedule of trains | en |
dc.subject | traction power supply system | en |
dc.subject | contact network | en |
dc.subject | increased voltage | en |
dc.subject | КІСЕ | uk_UA |
dc.title | Исследование работы системы электроснабжения постоянного тока при пропуске сдвоенных поездов (препринт) | uk_ua |
dc.title.alternative | Дослідження роботи системи електропостачання постійного струму при пропуску здвоєних поїздів (препринт) | ru_RU |
dc.title.alternative | The Study of the Electrical System DC at the Pass of Double Trains (preprint) | en |
dc.type | Article | uk_ua |
Appears in Collections: | Статті КІСЕ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kiriluk_cdvoen_poezda.pdf | препринт | 437,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.