Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4208Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лагута, Василий Васильевич | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-09-28T08:50:55Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-28T08:50:55Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier | DOI:10.15802/ecsrt2013/51292 | en |
| dc.identifier.citation | Лагута, В. В. Выбор эффективного решения в дискретном динамическом программировании / В. В. Лагута // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. — 2013. — № 6. — С. 85—90. — DOI: 10.15802/ecsrt2013/51292. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4208 | en |
| dc.identifier.uri | http://ecsrt.diit.edu.ua/article/view/51292 | en |
| dc.identifier.uri | http://ecsrt.diit.edu.ua/article/view/51292/pdf_50 | en |
| dc.description.abstract | RU: Рассматривается задача оптимизации многостадийного процесса на множестве эффективных траекторий с помощью дискретного динамического программирования. Описана процедура сокращения рассматриваемых допустимых траекторий в задачах допускающих введение компромиссного показателя оптимизируемого процесса, исходя из естественных условий его протекания. | ru_RU |
| dc.description.abstract | UK: Розглядається задача оптимізації багатостадійного процесу на безлічі ефективних траєкторій за допомогою дискретного динамічного програмування. Описана процедура скорочення допустимих траєкторій, що розглядаються, в задачах які допускають введення компромісного показника процесу що оптимизується, виходячи з природних умов його протікання. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The problem of optimizing a multi-stage process on a set of effective trajectories using the discrete dynamic programming have been considered. A procedure to reduce the considered admissible trajectories in the problems which admit a compromise indicator of optimized process based on the natural conditions of its passing have been described. | en |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна | ru_RU |
| dc.subject | векторная оптимизация | ru_RU |
| dc.subject | дискретные системы | ru_RU |
| dc.subject | динамическое программирование | ru_RU |
| dc.subject | векторна оптимізація | uk_UA |
| dc.subject | дискретні системи | uk_UA |
| dc.subject | динамічне програмування | uk_UA |
| dc.subject | vector optimization | en |
| dc.subject | discrete systems | en |
| dc.subject | dynamic programming | en |
| dc.subject | КАТЗ | uk_UA |
| dc.title | Выбор эффективного решения в дискретном динамическом программировании | ru_RU |
| dc.title.alternative | Вибір ефективного рішення в дискретному динамічному програмуванні | uk_UA |
| dc.title.alternative | The Choice of Effective Solution in Discrete Dynamic Programming | en |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | № 06 (ЕСБЗТ) Статті КАТ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 11.pdf | 860,84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
