Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3733Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шерепа, Катерина МиколаЇвна | uk_UA |
| dc.contributor.author | Шерепа, Екатерина Николаевна | ru_RU |
| dc.contributor.author | Sherepa, K. N. | en |
| dc.date.accessioned | 2015-05-08T07:18:48Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-08T07:18:48Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier | DOI: 10.15802/pte.v0i4.19305 | en |
| dc.identifier.citation | Шерепа, К. М. Застосування методики факторного аналізу для визначення забезпеченості запасів на підприємстві / К. М. Шерепа // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. транс. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 2. – С. 79–82. – DOI: 10.15802/pte.v0i4.19305. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2309-821 X (Print) | - |
| dc.identifier.issn | 2310-2438 (Online) | - |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3733 | en |
| dc.identifier.uri | http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/19305/16917 | en |
| dc.identifier.uri | http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/19305 | en |
| dc.description.abstract | UK: У статті автор наводить аналіз рівня забезпеченості запасами на підприємстві на основі використання факторного аналізу. | uk_UA |
| dc.description.abstract | RU: В статье автор приводит анализ уровня обеспеченности запасами на предприятии на основе использования факторного анализа. | ru_RU |
| dc.description.abstract | EN: In this article the author tries to analyze the level of coverage at the company through the use of factor | en |
| dc.description.uri | http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/19305 | en |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ | uk_UA |
| dc.subject | матеріальні ресурси | uk_UA |
| dc.subject | запаси | uk_UA |
| dc.subject | облік | uk_UA |
| dc.subject | аналіз | uk_UA |
| dc.subject | матеріаломісткість | uk_UA |
| dc.subject | материальные ресурсы | ru_RU |
| dc.subject | запасы | ru_RU |
| dc.subject | учет | ru_RU |
| dc.subject | анализ | ru_RU |
| dc.subject | материалоемкость | ru_RU |
| dc.subject | material resources | en |
| dc.subject | inventory | en |
| dc.subject | accounting | en |
| dc.subject | materials | uk_UA |
| dc.title | Застосування методики факторного аналізу для визначення забезпеченості запасів на підприємстві | uk_UA |
| dc.title.alternative | Применение методики факторного анализа для определения обеспеченности запасов на предприятии | ru_RU |
| dc.title.alternative | Application Procedures for Determining Factor Analysis of Security Stocks at the Enterpri | en |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Випуск 04 (ПЕТ) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Sherepa.pdf | 214,04 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
