Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3720| Название: | Дослідження показників інтенсивності конкуренції пасажирських перевезень на ринку транспортних послуг |
| Другие названия: | Исследование показателей интенсивности конкуренции пассажирских перевозок на рынке транспортных услуг Study of Intensity of Competition Passenger Transport Services in the Market |
| Авторы: | Чаркіна, Тетяна Юріївна |
| Ключевые слова: | узагальнюючий показник інтенсивності конкуренції шкода суспільству та довкіллю інвестиції рентабельність перевезень соціальна спрямованість тарифів обобщающий показатель интенсивности конкуренции вред обществу и окружающей среде инвестиции рентабельность перевозок социальная направленность тарифов harm to society and the environment investments return on transportation social orientation of tariffs КЕМ |
| Дата публикации: | 2012 |
| Издательство: | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ |
| Библиографическое описание: | Чаркіна, Т. Ю. Дослідження показників інтенсивності конкуренції пасажирських перевезень на ринку транспортних послуг / Т. Ю. Чаркіна // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. транс. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 2. – С. 62–67. – DOI: 10.15802/pte.v0i4.19302. |
| Краткий осмотр (реферат): | UK: У статті запропоновано результати розробки методичного підходу щодо управління конкурентоспроможністю пасажирських перевезень в умовах сучасного ринку з урахуванням усіх можливих факторів, які впливають на ефективність їх функціонування на ринку транспортних послуг. RU: В статье предложены результаты разработки методического подхода по управлению конкурентоспособностью пассажирских перевозок в условиях современного рынка с учетом всех возможных факторов, которые влияют на эффективность их функционирования на рынке транспортных услуг. EN: In the article the results of the development of the methodical approach for managing the competitiveness of passenger traffic in today's market, taking into account all the possible factors that affect the efficiency of their operation in the transport market. |
| Описание: | Т. Чаркіна: ORCID 0000-0001-6202-0910 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3720 http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/19302/16914 http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/19302 |
| ISSN: | 2309-821 X (Print) 2310-2438 (Online) |
| Другие идентификаторы: | DOI: 10.15802/pte.v0i4.19302 |
| Располагается в коллекциях: | Статті КЕМ Випуск 04 (ПЕТ) |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Charkina.pdf | 235,65 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
