Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3718| Название: | Роль структури в процесах зношування ферито-перлітних сталей |
| Другие названия: | Роль структуры в процессах износа феррито-перлитных сталей Role of Structure is in the Process of Ferritic-Pearlitic Steel Erosion |
| Авторы: | Кузін, Олег Анатолійович Кузін, Микола Олегович Мещерякова, Тетяна Миколаївна |
| Ключевые слова: | сталь структура механічні властивості перліт зносостійкість навантаження механические свойства перлит износостойкость нагрузка steel structure mechanical properties perlite durability load КТТ (ЛФ) КРС (ЛФ) |
| Дата публикации: | 2011 |
| Издательство: | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ |
| Библиографическое описание: | Кузін, О. А. Роль структури в процесах зношування ферито-перлітних сталей / О. А. Кузін, Т. М. Мещерякова, М. О. Кузін // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 37. – С. 224–229. – DOI: 10.15802/stp2011/9473. |
| Краткий осмотр (реферат): | UK: Представлено результати досліджень впливу структури на механічні властивості й поведінку ферито-перлітних сталей при дії контактних навантажень. Показано, що формування відманштеттової структури
має негативний вплив на працездатність сталей при статичних навантаженнях, але позитивно впливає на їх зносостійкість. RU: Представлены результаты исследование влияния структуры на механические свойства и поведение ферито-перлитных сталей при действии контактных нагрузок. Показано, что формирование видманштеттовой структуры имеет негативное влияние на работоспособность сталей при действии статических нагрузок, но положительно влияет на их износостойкость. EN: The results of study of influence of structure on mechanical properties and behavior of ferrite-perlite steels under the action of contact loads are presented. It is shown that the formation of the widmanstatten pattern has a negative impact on the performance of steels under static loads but a positive effect on their durability. |
| Описание: | М. Кузін: ORCID 0000-0002-6032-4598 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3718 http://stp.diit.edu.ua/article/view/9473/8236 http://stp.diit.edu.ua/article/view/9473 |
| ISSN: | 2307–3489 (Print) 2307–6666 (Online) |
| Другие идентификаторы: | DOI: 10.15802/stp2011/9473 |
| Располагается в коллекциях: | Статті КРС (ЛФ) Випуск 37 Статті КТТ (ЛФ) |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Страницы из Visnyk_37-42.pdf | 909,84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
