Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3715Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лучко, Иосиф Иосифович | ru_RU |
| dc.contributor.author | Цибеленко, П. П. | ru_RU |
| dc.contributor.author | Лембак, М. В. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-04-27T10:41:08Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-27T10:41:08Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier | DOI: 10.15802/stp2010/13199 | en |
| dc.identifier.citation | Лучко, И. И. Статическое и конструктивное решение стыков панельных объектов / И. И. Лучко, П. П. Цибеленко, М. В. Лембак // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 33. – С. 167–172. – DOI: 10.15802/stp2010/13199. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2307–3489 (Print) | - |
| dc.identifier.issn | 2307–6666 (Online) | - |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3715 | en |
| dc.identifier.uri | http://stp.diit.edu.ua/article/view/13199/11087 | en |
| dc.identifier.uri | http://stp.diit.edu.ua/article/view/13199 | en |
| dc.description | Й. Лучко: ORCID 0000-0002-3675-0503 | ru_RU |
| dc.description.abstract | UK: Проведені експериментальні дослідження «сухих» стиків з болтовим з’єднанням показали, що у них були значно більші деформації, ніж у стиках з бетонним заповненням. З точки зору більшої деформативності, «сухі» стики при критичних навантаженнях більш надійні, ніж стики, заповнені бетоном. | uk_UA |
| dc.description.abstract | RU: Проведенные экспериментальные исследования «сухих» стыков с болтовым соединением показали, что у этих стыков были значительно большие деформации, чем у стыков с бетонным заполнением. С точки зрения большей деформативности, «сухие» стыки при критических нагрузках более надежны, чем стыки с заполнением бетоном. | ru_RU |
| dc.description.abstract | EN: The conducted experimental researches of «dry» joints with screw-bolt connection have shown that these joints had considerably larger deformations than the joints with the concrete filling. From the viewpoint of greater deformativeness, the «dry» joints under critical loadings are more reliable than the concretefilled joints. | en |
| dc.description.sponsorship | Национальный университет «Львовская политехника»; Остравский технический университет, Словакия | uk_UA |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск | ru_RU |
| dc.subject | «сухий» стик | uk_UA |
| dc.subject | деформація | uk_UA |
| dc.subject | стики заповнені бетоном | uk_UA |
| dc.subject | «сухой» стык | ru_RU |
| dc.subject | деформация | ru_RU |
| dc.subject | стыки с заполнением бетоном | ru_RU |
| dc.subject | «dry» joint | en |
| dc.subject | deformation | en |
| dc.subject | the concrete-filled joints | en |
| dc.subject | КРС (ЛФ) | uk_UA |
| dc.title | Статическое и конструктивное решение стыков панельных объектов | ru_RU |
| dc.title.alternative | Статичне і конструктивне рішення стиків панельних об'єктів | uk_UA |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Випуск 33 Статті КРС (ЛФ) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 035ltsl.unlocked.pdf | 801,34 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
