Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3584Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Артемов, Виталий Евгеньевич | ru_RU |
| dc.contributor.author | Распопов, Александр Сергеевич | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-04-06T11:52:45Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-06T11:52:45Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier | DOI: 10.15802/bttrp2012/26360 | en |
| dc.identifier.citation | Артемов, В. Е. К вопросу о точности вычислений в расчетах строительных конструкций / В. Е. Артемов, А. С. Распопов // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. – 2012. – Вип. 3. – С. 6–8. – Библиогр. в конце ст. – DOI: 10.15802/bttrp2012/26360. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2227-1252 (Print) | - |
| dc.identifier.issn | 2413-6212 (Online) | - |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3584 | en |
| dc.identifier.uri | http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/26360/23757 | en |
| dc.identifier.uri | http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/26360 | en |
| dc.description.abstract | RU: В работе рассмотрены основные факторы, которые приводят к появлению погрешностей в расчетах строительных конструкций. Перечислены недостатки и преимущества различных методов решения линейных алгебраических систем уравнений. | ru_RU |
| dc.description.abstract | UK: В роботі розглянуто основні фактори, які призводять до появи похибок у розрахунках будівельних конструкцій. Перелічено недоліки і переваги різних методів розрахунку лінійних алгебраїчних систем рівнянь. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: In the article major factors which lead to occurrence of errors in calculations of building designs are considered. Shortages and advantages of various methods of solution of linear algebraic sets of equations are enumerated. | en |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ | uk_UA |
| dc.subject | строительная конструкция | ru_RU |
| dc.subject | расчет | ru_RU |
| dc.subject | точность | ru_RU |
| dc.subject | погрешность | ru_RU |
| dc.subject | метод конечных элементов | ru_RU |
| dc.subject | будівельна конструкція | uk_UA |
| dc.subject | розрахунок | uk_UA |
| dc.subject | точність | uk_UA |
| dc.subject | похибка | uk_UA |
| dc.subject | метод скінчених елементів | uk_UA |
| dc.subject | engineer structure | en |
| dc.subject | solution | en |
| dc.subject | accuracy | en |
| dc.subject | error | en |
| dc.subject | finite element method | en |
| dc.subject | КМТ | uk_UA |
| dc.title | К вопросу о точности вычислений в расчетах строительных конструкций | ru_RU |
| dc.title.alternative | До питання про точність розрахунків будівельних конструкцій | uk_UA |
| dc.title.alternative | To the Question on Accuracy of Calculation Building Constructions | en |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Статті КМТ Випуск 03 (МТ) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 01arasp.unlocked.pdf | 190,09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
