Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3455Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Косолапов, Анатолій Аркадійович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2015-03-10T13:28:42Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-10T13:28:42Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Косолапов, А. А. Підхід до оцінювання витрат на побудову розподілених цифрових керуючих систем: [препринт] / А. А. Косолапов // Научные труды SWorld. – 2014. – Т. 7. – № 2. – С. 69–76. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2410-6720 (Online) | - |
| dc.identifier.issn | 2224-0187 (Print) | - |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3455 | - |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/3455/3/Kosolapov_2.pdf | - |
| dc.description | А. Косолапов: ORCID: 0000-0001-8878-568X | uk_UA |
| dc.description.abstract | UK: У роботі розглядаються аналітичні моделі для визначення оптимального ступеня децентралізації цифрових керуючих систем з урахуванням витрат на комунікації на об'єкті. | uk_UA |
| dc.description.abstract | RU: В работе рассматриваются аналитические модели для определения оптимальной степени децентрализации цифровых управляющих систем с учётом затрат на коммуникации на объекте. | ru_RU |
| dc.description.abstract | EN: In this paper we describe the use of analytical models for determination of optimum degree of decentralization of the digital sensor-based systems taking charges on communication on an object. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | - |
| dc.publisher | ООО Научный мир, Иваново | ru_RU |
| dc.subject | аналітичні моделі | uk_UA |
| dc.subject | ступінь децентралізації | uk_UA |
| dc.subject | цифрові системи управління | uk_UA |
| dc.subject | аналитические модели | ru_RU |
| dc.subject | степень децентрализации | ru_RU |
| dc.subject | цифровые системы управления | ru_RU |
| dc.subject | analytical models | en |
| dc.subject | degree of decentralization | en |
| dc.subject | digital control systems | en |
| dc.subject | КЕОМ | uk_UA |
| dc.title | Підхід до оцінювання витрат на побудову розподілених цифрових керуючих систем | uk_UA |
| dc.title.alternative | Подход к оценке затрат на построение распределенных цифровых управляющих систем | ru_RU |
| dc.title.alternative | Approach to Evaluation of Charges on Construction of the Distributed Digital Control Systems | en |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Статті КЕОМ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kosolapov_2.pdf | preprint | 243,36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
