Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3230| Title: | Оцінка ступеня зниження твердості холодно деформованої вуглецевої сталі після електричної імпульсної обробки |
| Other Titles: | Оценка степени разупрочнения холодно деформированной углеродисто стали после электроимпульсной обработки The Estimating of Hardness Decreasing Degree in Cold Worked Carbon Steel after Electrical Impulse Treatment |
| Authors: | Вакуленко, Ігор Олексійович Пройдак, Світлана Вікторівна Надеждін, Юрій Львович |
| Keywords: | сталь залізничне колесо твердість електрична імпульсна обробка дислокація сталь железнодорожное колесо твердость электрическая импульсная обработка дислокация steel rail wheel hardness electrical impulse treatment dislocation |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | Приазовський державний технічній університет, Маріуполь |
| Citation: | Вакуленко І.О., Пройдак С.В., Надеждін Ю.Л. Оцінка ступеня зниження твердості холодно деформованої вуглецевої сталі після електричної імпульсної обробки / І. О. Вакуленко, С. В. Пройдак, Ю. Л. Надеждін // Вісник Приазовського державного технічного університету/Маріуполь. – 2012. – № 25. – С.101-106. |
| Abstract: | UK: Розглянуті питання оцінки ступеня зниження твердості вуглецевої сталі залізничного колеса після електричної імпульсної обробки. Показано, що в результаті електричної імпульсної обробки холодно деформованої вуглецевої сталі ефект пом’якшення обумовлений змінами параметрів тонкої кристалічної будови. RU: Рассмотрены вопросы оценки степени снижения твердости углеродистой стали железнодорожного колеса после электрической импульсной обработки. Показано, что в результате электрической импульсной обработки холодно деформированной углеродистой стали эффект разупрочнения обусловлен изменениями параметров тонкокристаллического строения. EN: The questions of estimating of hardness decreasing degree in carbon steel rail wheel after electrical impulse treatment are observed. It is shown that the effect of hardness decreasing of cold worked carbon steel after electrical impulse treatment is resulted by changing of substructural crystalline parameters of metal. |
| Description: | И. Вакуленко: ORCID 0000-0002-7353-1916; С. Пройдак: ORCID 0000-0003-2439-3657; Ю. Надєждін: ORCID 0000-0003-1805-4616 |
| URI: | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3230 |
| ISSN: | 2225-6733 |
| Appears in Collections: | Статті КТМ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vakulenko.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
