Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3131Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Качуренко, Валентина Володимирівна | uk_UA |
| dc.contributor.author | Банніков, Дмитро Олегович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2014-12-18T08:03:20Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-18T08:03:20Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Качуренко, В. В. Ефективний гофрований профіль для сталевих ємностей / В. В. Качуренко, Д. О. Банніков // Будівельне виробництво : зб. наук. пр. / НДШБВ. – К., 2014. – Вип. 56. – С. 56-60. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 0135-1702 | - |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3131 | - |
| dc.description | В. Качуренко: ORCID 0000-0001-7383-205X, Д. Банніков: ORCID 0000-0002-9019-9679 | uk_UA |
| dc.description.abstract | UK: Наведені результати вибору раціонального гофрованого перерізу стінки силосу з точки зору напружень та деформацій, що виникають у пластинах гофра, а також геометричних характеристик перерізу. | uk_UA |
| dc.description.abstract | RU: Приведены результаты выбора рационального гофрированного сечения стенки силоса с точки зрения напряжений и деформаций, возникающих в пластинах гофра, а также геометрических характеристик сечения. | ru_RU |
| dc.description.abstract | EN: The work states the selection results of the efficient corrugated section of the silo wall from the point of view of strains and deformations, which occur in corrugated plates, as well as from the point of view of geometrical properties of section. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | - |
| dc.publisher | ДП «Науково дослідний інститут будівельного виробництва імені В.С.Балицького» | uk_UA |
| dc.subject | силос | uk_UA |
| dc.subject | ємнісна споруда | uk_UA |
| dc.subject | стінка силосу | uk_UA |
| dc.subject | гофрований профіль | uk_UA |
| dc.subject | раціональний переріз | uk_UA |
| dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
| dc.subject | момент опору | uk_UA |
| dc.subject | силос | ru_RU |
| dc.subject | ёмкостное сооружение | ru_RU |
| dc.subject | стенка силоса | ru_RU |
| dc.subject | гофрированный профиль | ru_RU |
| dc.subject | рациональное сечение | ru_RU |
| dc.subject | напряженно-деформированное состояние | ru_RU |
| dc.subject | момент сопротивления | ru_RU |
| dc.subject | silo | en |
| dc.subject | bulk construction | en |
| dc.subject | silo wall | en |
| dc.subject | corrugated section | en |
| dc.subject | efficient section | en |
| dc.subject | deflected mode | en |
| dc.subject | moment of resistance | en |
| dc.subject | КБК | uk_UA |
| dc.title | Ефективний гофрований профіль для сталевих ємностей | uk_UA |
| dc.title.alternative | Эффективный гофрированный профиль для стальных емкостей | ru_RU |
| dc.title.alternative | Effective corrugated shape for steel tankes | en |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Статті КБК | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kachurenko_stattya.pdf | препринт | 877,97 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
| Kachurenko_ 2014.pdf | повний текст | 1,15 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
