Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3035Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вакуленко, Ігор Олексійович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Грищенко, Микола Анатолійович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Перков, Олег М. | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2014-12-09T09:54:37Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-09T09:54:37Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier | DOI: 10.15802/stp2007/17569 | en |
| dc.identifier.citation | Вакуленко, І. О. Залежність процесів виникнення смуг деформації від структурних параметрів низьковуглецевих сталей після відпалу / І. О. Вакуленко, М. А. Грищенко, О. М. Перков // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 19. – С. 241–24. – DOI: 10.15802/stp2007/17569. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2307-3489 (Print) | - |
| dc.identifier.issn | 2307-6666 (Online) | - |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3035 | en |
| dc.identifier.uri | http://stp.diit.edu.ua/article/view/17569/15307 | en |
| dc.identifier.uri | http://stp.diit.edu.ua/article/view/17569 | en |
| dc.description | І. Вакуленко: ORCID 0000-0002-7353-1916; М. Грищенко: ORCID 0000-0002-0091-1387 | uk_UA |
| dc.description.abstract | UK: Розглянуті межа плинності, напруження мікротечії та деформація Чернова–Людерса для низьковуглецевої сталі. Показано, що характер зміни деформації Чернова–Людерса зв’язаний з розміром зерна фериту та формуванням дислокаційної чарункової структури. | uk_UA |
| dc.description.abstract | RU: Рассмотрены предел текучести, напряжения микротечения и деформация Чернова–Людерса для низкоуглеродистой стали. Показано, что характер изменения деформации Чернова–Людерса связан с размером зерна феррита и формированием дислокационной ячеистой структуры. | ru_RU |
| dc.description.abstract | EN: The causes of directionaty of the yield point, stress of microyielding, and Chernov–Luders deformation in lowcarbon steel have been investigated. The observed of Chernov–Luders deformation be haviour is considered to be the result of a directional variation in the grain size of berrite to cause formation dislocation cell structure. | en |
| dc.description.sponsorship | ІЧМ НАНУ | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ | uk_UA |
| dc.subject | сталь низьковуглецева | uk_UA |
| dc.subject | сталь низкоуглеродистая | ru_RU |
| dc.subject | lowcarbon steel | en |
| dc.subject | КТМ | uk_UA |
| dc.title | Залежність процесів виникнення смуг деформації від структурних параметрів низьковуглецевих сталей після відпалу | uk_UA |
| dc.title.alternative | Зависимость процессов возникновения полос деформации от структурных параметров низкоуглеродистых сталей после отжига | ru_RU |
| dc.title.alternative | The Dependence of the Formation Processes of Deformation Bands from the Structural Parameters of Low-Carbon Steels after the Annealing | en |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Статті КТМ Випуск 19 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 50.pdf | 378,36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
