Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2986Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ободан, Н. И. | ru_RU |
| dc.contributor.author | Гавеля, Г. М. | ru_RU |
| dc.contributor.author | Киселев, Михаил Яковлевич | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2014-12-02T08:11:35Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-02T08:11:35Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Ободан Н. И. Влияние переменного модуля упругости на нелинейное деформирование цилиндрической оболочки / Н. И. Ободан, Г. М. Гавеля, М. Я. Киселев // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: Cб. науч. трудов, ДНУ им. Олеся Гончара. - Д., - 2013. - Вип. 21. – С. 201 – 211. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2986 | - |
| dc.description.abstract | RU: В зависимости от отношения модулей упругости рассматривается поведение анизотропной цилиндрической оболочки при неоднородном в радиальном направлении нагружении «ветрового» типа, исследуется влияние изменяемости внешней нагрузки и вида граничных условий на торцах оболочки на величину критической нагрузки. | ru_RU |
| dc.description.abstract | UK: В залежності від відношення модулей пружності розглядається поведінка анізотропної циліндричної оболонки під дією неоднорідного в радіальному напрямку навантаження «вітрового» типу, досліджується вплив змінності зовнішнього навантаження і типу граничних умов на торцях оболонки на величину критичного навантаження. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: Anisotropic cylindrical shell subjected to a non-uniform “wind”-type load is considered. Critical loads are presented against external load variability and boundary conditions types. | en |
| dc.language.iso | ru_RU | - |
| dc.publisher | ДНУ ім. О. Гончара | uk_UA |
| dc.subject | анизотропная оболочка | ru_RU |
| dc.subject | критическая нагрузка | ru_RU |
| dc.subject | полный функционал | ru_RU |
| dc.subject | полиномы Эрмита | ru_RU |
| dc.subject | нагрузка «ветрового» типа | ru_RU |
| dc.subject | анізотропна оболонка | uk_UA |
| dc.subject | критичне навантаження | uk_UA |
| dc.subject | повний функціонал | uk_UA |
| dc.subject | поліноми Ерміта | uk_UA |
| dc.subject | навантаження «вітрового» типу | uk_UA |
| dc.subject | anisotropic shell | en |
| dc.subject | Critical load | en |
| dc.subject | complete functional | en |
| dc.subject | Hermitian polynomials | en |
| dc.subject | “wind”-type load | en |
| dc.subject | КВМ | ru_RU |
| dc.title | Влияние переменного модуля упругости на нелинейное деформирование цилиндрической оболочки | ru_RU |
| dc.title.alternative | Вплив змінного модуля пружності на нелінійне деформування циліндричної оболонки | uk_UA |
| dc.title.alternative | Influence of Variable Elastic Modulus on Cylindrical Shell Non-Linear Deformation | en |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Статті КВМ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kiselov.pdf | 583,33 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
