Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2821Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дубинець, Леонід Вікторович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Шаповалов, Андрій В’ячеславович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2014-10-23T07:30:24Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-23T07:30:24Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier | DOI: 10.15802/stp2008/15365 | en |
| dc.identifier.citation | Дубинець, Л. В. Вплив допусків на комутацію тягових двигунів при перехідних процесах / Л. В. Дубинець, А. В. Шаповалов // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад.В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 22. – С. 63–68. – DOI: 10.15802/stp2008/15365. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2307-3489 (Print) | - |
| dc.identifier.issn | 2307-6666 (Online) | - |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2821 | en |
| dc.identifier.uri | http://stp.diit.edu.ua/article/view/15365/14421 | en |
| dc.identifier.uri | http://stp.diit.edu.ua/article/view/15365 | en |
| dc.description | Л. Дубинець: ORCID 0000-0003-0319-4544 | uk_UA |
| dc.description.abstract | UK: У статті показано залежність ступеня іскріння тягового двигуна від практичної реалізації допусків на геометричні параметри магнітного кола додаткових полюсів при перехідних режимах під час відриву струмоприймача від контактної мережі та подальшого відновлення живлення. | uk_UA |
| dc.description.abstract | RU: В статье показана зависимость степени искрения тягового двигателя от практической реализации допусков на геометрические параметры магнитной цепи дополнительных полюсов при переходных режимах во время отрыва токоприемника от контактной сети и дальнейшего восстановления питания. | ru_RU |
| dc.description.abstract | EN: Dependence of the traction engine sparking degree on practical realization of tolerances on geometric parameters of the magnetic circuit of additional poles under transition modes during the trolley take-off from contact mains and further recovering the feeding is shown in the article. | en |
| dc.language.iso | uk_ua | uk_UA |
| dc.publisher | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, Дніпропетровськ | uk_UA |
| dc.subject | залежність | uk_UA |
| dc.subject | реалізація | uk_UA |
| dc.subject | схема | uk_UA |
| dc.subject | візок | uk_UA |
| dc.subject | зависимость | ru_RU |
| dc.subject | реализация | ru_RU |
| dc.subject | тележка | ru_RU |
| dc.subject | dependence | en |
| dc.subject | realization | en |
| dc.subject | circuit | en |
| dc.subject | trolley | en |
| dc.subject | КАЕ | uk_UA |
| dc.title | Вплив допусків на комутацію тягових двигунів при перехідних процесах | uk_UA |
| dc.title.alternative | Влияние допусков на коммутацию тяговых двигателей при переходных процессах | ru_RU |
| dc.title.alternative | The Effect of Tolerances on Switching Traction Motors Transient | en |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Статті КАЕ Випуск 22 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 17.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
