Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2455Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Косяк, Вікторія Миколаївна | uk_UA |
| dc.contributor.author | Ковальчук, В. В. | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2014-07-09T08:32:35Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-09T08:32:35Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier | DOI: 10.15802/stp2006/19668 | en |
| dc.identifier.citation | Косяк, В. М. Стан деформаційних швів на автодорожніх мостах / В. М. Косяк, В. В. Ковальчук // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 10. – С. 101–102. – DOI: 10.15802/stp2006/19668. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2307–3489 (Print) | - |
| dc.identifier.issn | 2307–6666 (Online) | - |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2455 | en |
| dc.identifier.uri | http://stp.diit.edu.ua/article/view/19668/19165 | en |
| dc.identifier.uri | http://stp.diit.edu.ua/article/view/19668 | en |
| dc.description.abstract | UK: Проведений аналіз стану деформаційних швів автодорожніх мостів і їх впливу на загальний стан споруд, розглянута історія розвитку конструкцій деформаційних швів, сформульовані основні вимоги до сучасних конструкцій, систематизовані основні фактори, що визначають вибір конструкцій деформаційних швів. | uk_UA |
| dc.description.abstract | RU: Проведен анализ состояния деформационных швов автодорожных мостов и их влияния на общее состояние сооружений, рассмотрена история развития конструкций деформационных швов, сформулированы основные требования к современным конструкциям, систематизированы основные факторы, определяющие выбор конструкций деформационных швов. | ru_RU |
| dc.description.abstract | EN: The article makes analysis of the state of deformation joints in autoroute bridges and their influence on the general condition of the facilities, gives historic summary of the development of deformation joint constructions, formulated basic requirements to the present-day designs, and systematizes basic factors determining the choice of designs of deformation joints. | en |
| dc.description.sponsorship | ПВКП «ТЕХНОТРАНСПРОЕКТ» | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ | uk_UA |
| dc.subject | шов | uk_UA |
| dc.subject | мiст | uk_UA |
| dc.subject | конструкція | uk_UA |
| dc.subject | мoст | ru_RU |
| dc.subject | конструкция | ru_RU |
| dc.subject | joint | en |
| dc.subject | bridge | en |
| dc.subject | design | en |
| dc.subject | КМТ | uk_UA |
| dc.title | Стан деформаційних швів на автодорожніх мостах | uk_UA |
| dc.title.alternative | Состояние деформационных швов на автодорожных мостах | ru_RU |
| dc.title.alternative | The Condition of Joints Deformation for Road Bridges | en |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Статті КМТ Випуск 10 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 25.pdf | 197,83 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
