Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2319
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Скалозуб, Владислав Васильевич | ru_RU |
dc.contributor.author | Солтысюк, О. В. | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T12:31:21Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T12:31:21Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier | DOI: 10.15802/stp2005/20341 | en |
dc.identifier.citation | Скалозуб, В. В. Модели и методы для решения обобщенной транспортной задачи с учетом интересов множества собственных грузовых вагонных парков / В. В. Скалозуб, О. В. Солтисюк // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 6. – С. 70–76. – DOI: 10.15802/stp2005/20341. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2307-3489 (Print) | - |
dc.identifier.issn | 2307-6666 (Online) | - |
dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2319 | en |
dc.identifier.uri | http://stp.diit.edu.ua/article/view/20341/17954 | en |
dc.identifier.uri | http://stp.diit.edu.ua/article/view/20341 | en |
dc.description | В. Скалозуб: ORCID 0000-0002-1941-4751 | ru_RU |
dc.description.abstract | RUS: Предложены и исследованы новые многокритериальные модели транспортной задачи, предназначенные для расчетов оптимальных планов железнодорожных перевозок, когда учитываются интересы нескольких владельцев грузовых вагонов. Приведены примеры расчетов компромисно-оптимальных планов перевозок. | ru_RU |
dc.description.abstract | UKR: Запропоновано і досліджено нові багатокритеріальні моделі транспортної задачі, призначені для розрахунку оптимальних планів залізничних перевезень, коли ураховуються інтереси кількох власників вантажних вагонів. Зведено приклади розрахунків компромісно-оптимальних планів перевезень. | uk_UA |
dc.description.abstract | ENG: New, multi-criteria models of transport task, intended for calculation of optimum railway operational schedules,with account of interests of several freight car owners, have been proposed and examined in the paper. The examples of calculations of compromise-and-optimum operational schedules have been provided. | en |
dc.description.sponsorship | ТМСофт, г. Киев | ru_RU |
dc.language.iso | ru_RU | - |
dc.publisher | Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск | ru_RU |
dc.subject | многокритериальные модели транспортной задачи | ru_RU |
dc.subject | оптимальные планы железнодорожных перевозок | ru_RU |
dc.subject | грузовые вагоны | ru_RU |
dc.subject | багатокритеріальні моделі транспортної задачі | uk_UA |
dc.subject | оптимальні плани залізничних перевезень | uk_UA |
dc.subject | вантажні вагони | uk_UA |
dc.subject | multi-criteria models of transport task | en |
dc.subject | optimum railway operational schedules | en |
dc.subject | freight cars | en |
dc.subject | КІТ | uk_UA |
dc.title | Модели и методы для решения обобщенной транспортной задачи с учетом интересов множества собственников грузовых вагонных парков | ru_RU |
dc.title.alternative | Моделі і методи для вирішення узагальненої транспортної задачі з урахуванням інтересів багатьох власників вантажних вагонних парків | uk_UA |
dc.title.alternative | Models and Methods for Solving the Generalized Transportation Problem with Consideration of the Interests of Many Owners of Truck Fleets | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Випуск 06 Статті КІТ |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.