Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2142Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Товт, Богдан Миколайович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Бондаренко, Леонід Миколайович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2014-03-22T10:43:25Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-22T10:43:25Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Товт, Б. М. Визначення коефіцієнту, що враховує тертя реборд кранових коліс / Б. М. Товт, Л. М. Бондаренко // Системні технології : регіонал. міжвуз. зб. наук. праць - 2013. - №5. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2142 | - |
| dc.description.abstract | UK: У статті проведено дослідження щодо визначення коефіцієнту, який враховує тертя реборд кранових коліс. Показано, що аналітично можна виділити із загальної величини опору від тертя у ходових частинах кранів складову, що приходиться на тертя реборд. | uk_UA |
| dc.description.abstract | RU: В статье выполнено исследование по процедуре определения коэффициента, учитывающего трение реборд крановых колёс. Показано, что аналитически можно выделить из общей величины сопротивления от трения в ходовых частях кранов составляющую, приходящуюся на трение реборд. | ru_RU |
| dc.description.abstract | EN: In the paper we execute the investigation for the specification of the procedure of defin-ing the coefficient, which takes into account the friction of crane wheels. It is shown that we can separate the component of the wheel flange friction from the general resistance value of the friction in the bogie crane with the analytical approach. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | - |
| dc.publisher | Системні технології | uk_UA |
| dc.subject | опір | uk_UA |
| dc.subject | тертя кочення | uk_UA |
| dc.subject | кранове колесо | uk_UA |
| dc.subject | рейка | uk_UA |
| dc.subject | реборда | uk_UA |
| dc.subject | сопротивление | ru_RU |
| dc.subject | трение качения | ru_RU |
| dc.subject | крановое колесо | ru_RU |
| dc.subject | рельс | ru_RU |
| dc.subject | реборда | ru_RU |
| dc.subject | resistance | en |
| dc.subject | rolling friction | en |
| dc.subject | crane whee | en |
| dc.subject | rail | en |
| dc.subject | flange | en |
| dc.title | Визначення коефіцієнту, що враховує тертя реборд кранових коліс | uk_UA |
| dc.title.alternative | Определение коэффициента, учитывающего трение реборд крановых колёс | ru_RU |
| dc.title.alternative | Defining the Coefficient, Which Takes into Account the Friction of Crane Wheels Flanges | en |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Статті КТМЕХ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| tovt.pdf | 449,57 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
