Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/210| Title: | Порівняльний аналіз напружено-деформованого стану двох варіантів підсилення конструкції земляного полотна |
| Other Titles: | Сравнительный анализ напряженно-деформированного состояния двух вариантов усиления конструкции земляного полотна Comparative Analysis of the Stress-Strain State of the Two Variants of Reinforcement Design Subgrade |
| Authors: | Петренко, Володимир Дмитрович Гузченко, Віктор Трохимович Тютькін, Олексій Леонідович Алхдур, Ахмад Муса Махмуд |
| Keywords: | залізниця земляне полотно навантаження грунт железная дорога земляное полотно нагрузка грунт railway ground bed load ground КТОФ |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ |
| Citation: | Порівняльний аналіз напружено-деформованого стану двох варіантів підсилення конструкції земляного полотна / В. Д. Петренко, В. Т. Гузченко, О. Л. Тютькін, А. М. Алхдур // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізничн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 29. – С. 107–111. – DOI: 10.15802/stp2009/13606. |
| Abstract: | UK: В роботі представлено результати порівняльного аналізу двох варіантів підсилення земляного полотна. Математичне моделювання, проведене на основі методу скінченних елементів, дало змогу свідчити, що обидва варіанти підсилення позитивно впливають на напружено-деформований стан земляного полотна. RU: В работе представлены результаты сравнительного анализа двух вариантов усиления земляного полотна. Математическое моделирование, проведенное на основе метода конечных элементов, дало возможность свидетельствовать, что оба варианта усиления положительно влияют на напряженно-деформированное состояние земляного полотна. EN: In the article the results of comparative analysis of two variants of the ground bed strengthening are presented. The mathematical simulation conducted on the basis of finite-element method has given a possibility to testify that both variants of strengthening influence positively on the stress-and strained of the ground bed. |
| Description: | В. Петренко: ORCID 0000-0002-5902-6155; В. Гузченко: ORCID 0000-0001-7865-5881; О. Тютькін: ORCID 0000-0003-4921-4758; А. Алдхур: ORCID 0000-0001-5845-2710 |
| URI: | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/210 http://stp.diit.edu.ua/article/view/13606/11423 http://stp.diit.edu.ua/article/view/13606 |
| ISSN: | 2307–3489 (Print) 2307–6666 (Online) |
| Other Identifiers: | DOI: 10.15802/stp2009/13606 |
| Appears in Collections: | Статті КТОФ Випуск 29 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 503phta.pdf | 528,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
