Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2064Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ломтєва, Ірина Миколаївна | uk_UA |
| dc.contributor.author | Сначов, Микола Павлович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2014-02-21T11:37:44Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-21T11:37:44Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Ломтєва, І. М. Використання концепції маржинального доходу для управління фінансовими ресурсами залізниці в умовах реформування залізничного транспорту : [препринт] / І. М. Ломтєва, М. П. Сначов // Проблеми економіки транспорту: зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – № 3. С. 49–53. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2064 | - |
| dc.description | М. Сначов: ORCID ID: 0000-0001-7908-0362, І. Ломтєва: ORCID ID: 0000-0003-2838-3851 | uk_UA |
| dc.description.abstract | UK: Розглянуто деякі аспекти застосування маржинального підходу для управління фінансовими ресурсами залізничного транспорту. | uk_UA |
| dc.description.abstract | RU: Рассмотрены некоторые аспекты применения маржинального подхода для управления финансовыми ресурсами железнодорожного транспорта. | ru_RU |
| dc.description.abstract | EN: The paper discusses aspects of the marginal approach to financial management of railway transport. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | - |
| dc.subject | фінансові ресурси підприємств залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.subject | маржинальний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | маржинальний дохід | uk_UA |
| dc.subject | центри відповідальності | uk_UA |
| dc.subject | финансовые ресурсы предприятий железнодорожного транспорта | ru_RU |
| dc.subject | маржинальный анализ | ru_RU |
| dc.subject | маржинальный доход | ru_RU |
| dc.subject | центры ответственности | ru_RU |
| dc.subject | financial resources of rail transport | en |
| dc.subject | marginal analysis | en |
| dc.subject | profit margins | en |
| dc.subject | the centers responsible | en |
| dc.subject | КОАІВ | - |
| dc.title | Використання концепції маржинального доходу для управління фінансовими ресурсами залізниці в умовах реформування залізничного транспорту (препринт) | uk_UA |
| dc.title.alternative | Использование концепции маржинального дохода для управления финансовыми ресурсами железной дороги в условиях реформирования железнодорожного транспорта (препринт) | ru_RU |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Статті КОіО (раніше КОАІВ) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| lomteva_1.pdf | препринт | 149,17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
