Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2015| Название: | Совместный расчет уголковой подпорной стенки и грунтовой среды от кинематического возбуждения |
| Другие названия: | Спільний розрахунок уголкової підпірної стінки та грунтового середовища від кінематичного збудження Joint Calculation of Angled Retaining Wall and Ground Protection from the Kinetic Excitement |
| Авторы: | Гришин, А. В. Савчинский, Борис Васильевич |
| Ключевые слова: | подпорная стенка динамическая система пластическое течение підпірна стінка динамічна система пластична течія breast wall dynamic system plastic flow КМТ |
| Дата публикации: | 2003 |
| Издательство: | Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск |
| Библиографическое описание: | Гришин, А. В. Совместный расчет уголковой подпорной стенки и грунтовой среды от кинематического возбуждения / А. В. Гришин, Б. В. Савчинский // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 1. – С. 62–65. – DOI: 10.15802/stp2003/21312. |
| Краткий осмотр (реферат): | RU: В статье приведены методика и программный комплекс для совместного расчета подпорной стенки и
грунтового массива как единой связанной динамической системы. Новизна задачи состоит в том, что при ее
исследовании впервые используется теория пластического течения с укреплением. Такая постановка задачи
дает возможность разработать, в дальнейшем, новый подход к расчету сооружений от сейсмического воздействия. UK: У статті наведені методика і програмний комплекс для спільного розрахунку підпірної стінки і ґрунтового масиву як єдиної зв'язаної динамічної системи. Новизна задачі полягає в тому, що при її дослідженні уперше використовується теорія пластичної течії зі зміцненням. Така постановка задачі дає можливість розробити, надалі, новий підхід до розрахунку споруджень від сейсмічної дії. EN: The article offers the procedure and programmatic complex for joint calculation of a breast wall and soil massif as a unified conjunct dynamic system. The novelty of task consists in the fact that in its study the theory of plastic flow with consolidation has been used for the first time. Such statement of the problem enables to elaborate in the future a new approach to calculation of seismic-resistant facilities. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2015 http://stp.diit.edu.ua/article/view/21312/18917 http://stp.diit.edu.ua/article/view/21312 |
| ISSN: | 2307–3489 (Print) 2307–6666 (Online) |
| Другие идентификаторы: | DOI: 10.15802/stp2003/21312 |
| Располагается в коллекциях: | Статті КМТ Випуск 01 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| rozd_4_2.pdf | 236,01 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
