Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1999Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вакуленко, Игорь Алексеевич | ru_RU |
| dc.contributor.author | Ковалек, А. | ru_RU |
| dc.contributor.author | Кочуркевич, Б. | r |
| dc.date.accessioned | 2014-02-07T09:41:34Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-07T09:41:34Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Вакуленко, И. А. Влияние размера зерна феррита на формирование полос деформации в низкоуглеродистой стали / И. А. Вакуленко, А. Ковалек, Б. Кочуркевич // New technologies and achievements in metalurgy, material engineering and production engineering : материалы XIV междунар. науч. конф. - материалы XIV междунар. науч. конф. - Ченстохова, Польша, 2013. - Вып. 1. - С. 73-76. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1999 | - |
| dc.description | И. Вакуленко: ORCID 0000-0002-7353-1916 | - |
| dc.description.abstract | RU: В работе показано, что для низкоуглеродистых сталей величина предела текучести является результатом совместного влияния размера зерна феррита и процесса зарождения подвижных дислокаций при формировании полос деформации. | ru_RU |
| dc.description.abstract | UK: В роботі показано, що для низьковуглецевих сталей межа плинності являється результатом спільного впливу розміру зерна фериту і умов зародження рухливих дислокацій при формуванні смуг деформації. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The observed of yield point and put together them to be the result of a directional variation in the grain size of ferrite to cause nucleftion of mobile dislocftions for formation bars deformation in low carbon steel. | en |
| dc.language.iso | other | en |
| dc.publisher | Ченстохова, Польща | uk_UA |
| dc.subject | низкоуглеродистая сталь | ru_RU |
| dc.subject | низьковуглецева сталь | uk_UA |
| dc.subject | mild steel | en |
| dc.subject | деформация | ru_RU |
| dc.subject | деформація | uk_UA |
| dc.subject | deformation | en |
| dc.subject | КПММ | - |
| dc.title | Влияние размера зерна феррита на формирование полос деформации в низкоуглеродистой стали | ru_RU |
| dc.title.alternative | Вплив розміру зерна фериту на формування смуг деформації в низьковуглецевій стали | uk_UA |
| dc.title.alternative | Influence of Grain Size of Ferrite on Forming of Bars Degormation in Low-Carbon Steel | en |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Інші праці КТМ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
