Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1941
Title: | Электроосаждение износостойких нанокристаллических покрытий из электролита, содержащего основной сульфат хрома (III) (хромовый дубитель) |
Other Titles: | Електроосадження зносостійких нанокристалічних покриттів з електроліту, що містить основний сульфат хрому (III) (хромовий дубитель) Electroplating of Wear-Resistant Nanocrystalline Coatings from a Bath Containing Basic Chromium(III) Sulfate (chrome tanning agent) |
Authors: | Данилов, Феликс Игоревич Проценко, Вячеслав Станиславович Гордиенко, Виктор Алексеевич Баскевич, Александр Семенович Артемчук, Виктор Васильевич |
Keywords: | електроосадження хром-вуглецеві сплави тривалентний хром імпульсний електроліз электроосаждение хром-углеродные сплавы трехвалентный хром импульсный электролиз еlectrodeposition chromium-carbon alloys trivalent chromium pulse electrolysis скопус Scopus КЕРС |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Springer |
Citation: | Электроосаждение износостойких нанокристаллических покрытий из электролита, содержащего основной сульфат хрома (III) (хромовый дубитель) / Ф. И. Данилов, В. С. Проценко, В. О. Гордиенко, А. С. Баскевич, В. В. Артемчук // Физикохимия поверхности и защита материалов. – 2013. – Т. 49, № 3. – С. 284–288. DOI: 10.7868/S0044185613030078. |
Abstract: | RUS: Исследованы закономерности электроосаждения покрытий сплавом хром-углерод из электролита, содержащего основной сульфат хрома(III), карбамид, муравьиную кислоту, сульфат натрия, сульфат алюминия, ортоборную кислоту и додецилсульфат натрия. Показано, что замена сульфата хрома на основной сульфат хрома (хромовый дубитель) в качестве источника ионов трехвалентного хрома в растворе приводит к снижению плотности тока, при которой начинает осаждаться металл; в результате улучшается кроющая способность электролита. Обнаруженные эффекты обусловлены изменением в составе разряжающихся комплексов хрома. Некоторое избыточное количество OH–групп во внутренней сфере электроактивного комплекса хрома ведет к ускорению процесса электроосаждения. Исследованный электролит на основе хромового дубителя позволяет осаждать толстослойные высококачественные нанокристаллические покрытия сплавом Cr-C с улучшенными трибологическими характеристиками. UKR: Досліджено закономірності електроосадження покриттів сплавом хром-вуглець з електроліту, що містить основний сульфат хрому (III), карбамід, мурашину кислоту, сульфат натрію, сульфат алюмінію, ортоборної кислоту і додецилсульфат натрію. Показано, що заміна сульфату хрому на основний сульфат хрому (хромовий дубитель) в якості джерела іонів тривалентного хрому в розчині призводить до зниження щільності струму, при якій починає осідати метал; в результаті поліпшується криюча здатність електроліту. Виявлені ефекти обумовлені зміною в складі разряжающихся комплексів хрому. Деякий надмірна кількість OH-груп у внутрішній сфері електроактивного комплексу хрому веде до прискорення процесу електроосадження. Досліджений електроліт на основі хромового дубителя дозволяє осаджувати товстошарові високоякісні нанокристалічні покриття сплавом Cr-C з поліпшеними трибологічними характеристиками. ENG: Regularities of the electroplating of chromium-carbon alloy coatings from a bath containing basic chromium(III) sulfate, carbamide, formic acid, sodium sulfate, aluminum sulfate, orthoboric acid, and sodium dodecyl sulfate are studied. Replacement of chromium sulfate as a source of trivalent chromium ions in the solution with basic chromium sulfate (chrome tanning agent) results in a decrease in the current density when metal deposition begins. As a result, the covering power of the bath increases. The effects discovered are determined by changes in the composition of the discharged chromium complexes. A certain excess of OH- groups in the inner sphere of electroactive chromium complexes results in acceleration of electroplating. The studied electrolyte based on chrome tanning agent enables one to produce thick high-quality nanocrystalline Cr-C alloy coatings with improved tribological characteristics. |
Description: | V. Artemchuk: ORCID 0000-0002-6056-5834 |
URI: | http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1941 |
ISSN: | 0044-1856 |
Other Identifiers: | DOI: 10.7868/S0044185613030078 |
Appears in Collections: | Статті КЕРС |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fiz-tverd-tela т 49_3.pdf | 189,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.