Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1881| Название: | Аналітичний розрахунок коефіцієнтів зйому вантажних поїздів пасажирськими в умовах швидкісного руху |
| Другие названия: | Аналитический расчет коэффициентов съема грузовых поездов пассажирскими в условиях скоростного движения Analytical Calculation Coefficients of Removal Rate of Freight Trains by Passenger Trains in High Speed Traffic |
| Авторы: | Вернигора, Роман Віталійович Папахов, Олександр Юрійович Логвінова, Наталія Олександрівна |
| Ключевые слова: | коефіцієнт зйому вантажних поїздів пропускна спроможність залізничних напрямків розміри руху поїздів коэффициент съема грузовых поездов пропускная способность железнодорожных направлений размеры движения поездов removal factor of freight trains the capacity of the railway lines train traffic volume КУЕР КСВ |
| Дата публикации: | 2013 |
| Издательство: | НПП ЧП «Технологический Центр», Харьков |
| Библиографическое описание: | Вернигора, Р. В. Аналітичний розрахунок коефіцієнтів зйому вантажних поїздів пасажирськими в умовах швидкісного руху / Р. В. Вернигора, О. Ю. Папахов, Н. О. Логвінова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2013. – № 2/3 (62). – С. 51–55. |
| Краткий осмотр (реферат): | UK: Розглядається аналітичний розрахунок коефіцієнтів зйому вантажних поїздів пасажирськими на залізничних напрямках, обладнаних автоблокуванням при різних довжинах блок-ділянок та швидкостях руху вантажних та прискорених і швидкісних пасажирських поїздів. RU: Рассматривается аналитический расчет коэффициентов съема грузовых поездов пассажирскими на железнодорожных направлениях, оборудованных автоблокировкой при разных длинах блок-участков и скоростях движения грузовых, ускоренных и скоростных пассажирских поездов. EN: The analytical calculation of removal factor of the freight trains by passenger trains on railway directions is considered in article. In designed methods of the calculation is taken into account different length of block-section and velocity of the motion passenger train. |
| Описание: | Р. Вернигора: ORCID 0000-0001-7618-4617; О. Папахов: ORCID 0000-0003-2357-8158; Н. Логвінова: ORCID 0000-0002-0730-247Х |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1881 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/11716 |
| ISSN: | 1729-3774 (print) 1729-4061 (online) |
| Располагается в коллекциях: | Статті КТВ Статті КУЕР |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Vernigora.pdf | 493,07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
