Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1741| Название: | Дослідження впливу кристалізаційної перенапруги на розмір зерен в електролітичних плівках заліза, отриманих імпульсним струмом |
| Другие названия: | Исследование влияния кристаллизационного перенапряжения на размеры зерен в электролитических пленках железа, полученных импульсным током Influence Examination the Crystalline Overvoltages for the Sizes of Grains in the Electrolytic Films of Iron Gained by a Pulse Current |
| Авторы: | Ганіч, Руслан Пилипович |
| Ключевые слова: | структура метали електролітичне покриття математична модель імпульсний електроліз катодна полярізація металлы электролитическое покрытие математическая модель импульсный электролиз катодная поляризация structure metals the electrolytic coat mathematical model pulsing electrolysis the cathode polarisation КФ |
| Дата публикации: | 2013 |
| Издательство: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ |
| Библиографическое описание: | Ганич, Р. П. Дослідження впливу кристалізаційної перенапруги на розмір зерен в електролітичних плівках заліза, отриманих імпульсним струмом / Р. П. Ганич // Фізика і хімія твердого тіла. – 2013. - Т. 14, № 1. – С. 618–623. |
| Краткий осмотр (реферат): | UK: В статті представлено результати досліджень впливу імпульсного струму на структуру електроосадженого заліза. Запропоновано математичну модель, що дозволяє оцінити розмір зерен металу в електролітичних плівках від величини катодної перенапруги. Встановлено, що збільшення катодної поляризації за рахунок регулювання параметрів імпульсного струму дозволяє змінювати характер росту зерен в електролітичних плівках від нормального до тангенціального. RU: В статье представлены результаты исследования влияния импульсного тока на структуру электроосажденного железа. Предложена математическая модель, позволяющая оценить размеры зерен металла в электролитических пленках от величины катодного перенапряжения. Установлено, что увеличение катодной поляризации за счет регулирования параметров импульсного тока позволяет изменять характер роста зерен в электролитических пленках от нормального до тангенциального. EN: In article effects of examination of influence of a pulse current on structure of the electrodeposited iron are presented. The mathematical model, allowing to estimate the sizes of grains of metal in the electrolytic films from quantity of the cathode overstrain is offered. It is erected that the magnification of the cathode polarisation at the expense of regulation of parametres of a pulse current allows to change character of growth of grains in the electrolytic films from normal to the tangential. |
| Описание: | Р. Ганіч: ORCID 0000-0002-9767-8744 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1741 |
| ISSN: | 1729-4428 |
| Располагается в коллекциях: | Статті КФ |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| gan.pdf | 468,12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
