Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1612Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вакуленко, Ігор Олексійович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Плітченко, Сергій Олександрович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Надеждін, Юрій Львович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2013-05-08T08:10:20Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-08T08:10:20Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier | DOI: 10.15802/stp2012/9151 | en |
| dc.identifier.citation | Вакуленко, І. О Використання технології зварювання тертям з перемішуванням алюмінієвого сплаву / І. О. Вакуленко, С. О. Плітченко, Ю. Л. Надеждін // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 41. – С. 230–233. – DOI: 10.15802/stp2012/9151. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2307-3489 (Print) | - |
| dc.identifier.issn | 2307-6666 (Online) | - |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1612 | en |
| dc.identifier.uri | http://stp.diit.edu.ua/article/view/9151 | en |
| dc.identifier.uri | http://stp.diit.edu.ua/article/view/9151/7934 | en |
| dc.description | І. Вакуленко: ORCID 0000-0002-7353-1916; Ю. Надеждін: ORCID 0000-0003-1805-4616; С. Плітченко: ORCID 0000-0002-0613-2544 | uk_UA |
| dc.description.abstract | UK: В роботі наведені експериментальні дані стосовно впливу режиму зварювання тертям з перемішуванням алюмінієвого сплаву на характер розподілу твердості по перетину зварного шву. | uk_UA |
| dc.description.abstract | RU: В работе приведены экспериментальные данные по влиянию режима сварки трением с перемешиванием алюминиевого сплава на характер распределения твердости по сечению сварного шва. | ru_RU |
| dc.description.abstract | EN: This paper presents experimental data on the effect of mode of friction stir welding of aluminum alloy on the distribution of hardness over the cross section of the weld. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ | uk_UA |
| dc.subject | сталь | uk_UA |
| dc.subject | розтягання | uk_UA |
| dc.subject | напруження | uk_UA |
| dc.subject | деформація | uk_UA |
| dc.subject | падіння напруження | uk_UA |
| dc.subject | деформаційне старіння | uk_UA |
| dc.subject | реверсивна деформація | uk_UA |
| dc.subject | растяжение | ru_RU |
| dc.subject | напряжение | ru_RU |
| dc.subject | деформация | ru_RU |
| dc.subject | падение напряжения | ru_RU |
| dc.subject | деформационное старение | ru_RU |
| dc.subject | реверсивная деформация | ru_RU |
| dc.subject | steel | en |
| dc.subject | tension | en |
| dc.subject | stress | en |
| dc.subject | strain | en |
| dc.subject | drop stress | en |
| dc.subject | deformation ageing | en |
| dc.subject | reverse deformation | en |
| dc.subject | КТМ | uk_UA |
| dc.title | Використання технології зварювання тертям з перемішуванням алюмінієвого сплаву | uk_UA |
| dc.title.alternative | Использование технологии сварки трением с перемешиванием алюминиевых сплавов | ru_RU |
| dc.title.alternative | Use of Technology of Friction Stir Welding for Aluminum Alloys | en |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Статті КТМ Випуск 41 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 803vakul.pdf | 689,53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
