Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1572
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пройдак, Светлана Викторовна | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2013-03-13T08:12:33Z | - |
dc.date.available | 2013-03-13T08:12:33Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Пройдак, С. В. Исследование влияния горячей пластической деформации на структуру и механические свойства литой нержавеющей стали типа Х13 // New Technolоgies and Achievements in Metallurgy and Materials Engineering : ХІІІ International Scientific Conference. – Czestochowa, 2012. - Chapter 1. - P. 460 – 463. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1572 | en |
dc.description | С. Пройдак: ORCID 0000-0003-2439-3657 | ru_RU |
dc.description.abstract | RU: Проведен анализ структурных превращений и изменений механических свойств стали типа Х13 при комплексном варьировании химического состава в небольших пределах по С,Si и Mn, определены оптимальные параметры горячей деформации для повышения пластичности и прочности стали без применения предварительной термообработки. UK: Проведений аналіз структурних перетворень та змін механічних властивостей сталі типу Х13 при комплексному вар’їруванні хімічного складу у невеликих межах по С,Si и Mn, визначені оптимальні параметри гарячої деформації для підвищення пластичності і міцності сталі без використання попередньої термообробки. EN: Having analyzed the structure and mechanical properties of stainless steel type X13 with various countent of C, Si and Mn in cast state and after forging, revised optimal temperature range for hot plastic deformation that depends on chemical composition has been defined. | ru_RU |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Ченстохова, Польша | ru_RU |
dc.subject | нержавеющая сталь типа Х13 | ru_RU |
dc.subject | структура | ru_RU |
dc.subject | феррит | ru_RU |
dc.subject | мартенсит | ru_RU |
dc.subject | карбиды | ru_RU |
dc.subject | горячая деформация | ru_RU |
dc.subject | пластичность | ru_RU |
dc.subject | прочность | ru_RU |
dc.subject | нержавіюча сталь типу Х13 | uk_UA |
dc.subject | структура | uk_UA |
dc.subject | ферит | uk_UA |
dc.subject | мартенсит | uk_UA |
dc.subject | карбіди | uk_UA |
dc.subject | гаряча деформація | uk_UA |
dc.subject | пластичність | uk_UA |
dc.subject | міцність | uk_UA |
dc.subject | stainless steel type X13 | en |
dc.subject | structure | en |
dc.subject | ferrit | en |
dc.subject | martensit | en |
dc.subject | carbide | en |
dc.subject | hot temperature deformation | en |
dc.subject | plastic | en |
dc.subject | КТМ | uk_UA |
dc.title | Исследование влияния горячей пластической деформации на структуру и механические свойства литой нержавеющей стали типа Х13 | ru_RU |
dc.title.alternative | Дослідження впливу гарячої пластичної деформації на структуру та механічні властивості литої нержавіючої сталі типу Х13 | uk_UA |
dc.title.alternative | The Analysis of Influence of Hot Plastic Deformation on the Structure and Mechanical Properties of Cast Stainless Steel Type H13 | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Статті КТМ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
proidak_poland.pdf | 358,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.