Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1555| Название: | Система моніторингу корпоративної інформаційної мережі |
| Другие названия: | Система мониторинга корпоративной информационной сети System of Monitoring of the Corporate Informative System |
| Авторы: | Івченко, Юрій Миколайович Івченко, Валентина Гаврилівна Гондар, О. М. |
| Ключевые слова: | моніторинг корпоративної інформаційної мережі мониторинг корпоративной информационной сети monitoring of corporate informatively network КІТ |
| Дата публикации: | 2012 |
| Издательство: | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ |
| Библиографическое описание: | Івченко, Ю. М. Система моніторингу корпоративної інформаційної мережі / Ю. М. Івченко, В. Г. Івченко, О. М. Гондар // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 40. – С. 192–195. – DOI: 10.15802/stp2012/7084. |
| Краткий осмотр (реферат): | UK: В статті надана оцінка небезпеці збоїв сервісів та служб корпоративної інформаційно-телекомунікаційної системи Придніпровської залізниці, важливості виконання постійного контролю функціонування основних компонентів системи. Запропоновані класифікація компонентів за категоріями, залежно від функціонального призначення, і програмне забезпечення для контролю компонентів кожної категорії. RU: В статье оценена опасность сбоев сервисов и служб корпоративной информационно-телекоммуникационной системы Приднепровской ж.д., важности осуществления постоянного контроля функционирования основных компонентов системы. Предложены классификация компонентов системы по категориям, в зависимости от функционального назначения, и программное обеспечение для контроля компонентов каждой категории. EN: The danger of failures of services and services of the corporate informatively-telecommunication system of Pridneprovskoy railway is appraised in the article., to importance of realization of permanent control of functioning of basic components of the system. Offered classification of components of the system on categories, depending on the functional setting, and software for control of components of every category. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1555 http://stp.diit.edu.ua/article/view/7084 http://stp.diit.edu.ua/article/view/7084/6114 |
| ISSN: | 2307-3489 (Print) 2307-6666 (Online) |
| Другие идентификаторы: | DOI: 10.15802/stp2012/7084 |
| Располагается в коллекциях: | Статті КІТ Випуск 40 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 705ivche.pdf | 380,43 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
