Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1469Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Устименко, Дмитро Володимирович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Нікітенко, Анатолій Володимирович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2013-02-04T13:52:57Z | - |
| dc.date.available | 2013-02-04T13:52:57Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier | DOI: 10.15802/stp2011/9440 | en |
| dc.identifier.citation | Устименко, Д. В. Ефективність впровадження систем із частотно-керованими електроприводами насосів / Д. В. Устименко, А. В. Нікітенко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 37. – С. 116–119. – DOI: 10.15802/stp2011/9440. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2307–3489 (Print) | - |
| dc.identifier.issn | 2307–6666 (Online) | - |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1469 | en |
| dc.identifier.uri | http://stp.diit.edu.ua/article/view/9440/8203 | en |
| dc.identifier.uri | http://stp.diit.edu.ua/article/view/9440 | en |
| dc.description | Д. Устименко: ORCID 0000-0003-2984-4381; А. Нікітенко: ORCID 0000-0002-6426-5097 | uk_UA |
| dc.description.abstract | UK: Основна увага в статті приділяється порівнянню енергетичних втрат у приводах насосів з різними видами керування. Наведений матеріал орієнтує у визначенні тих вузлів приводних систем, де найбільш вигідне застосування частотного керування. | uk_UA |
| dc.description.abstract | RU: Основное внимание в статье уделяется сравнению энергетических потерь в приводах насосов с различными видами управления. Приведенный материал ориентирует в определении тех узлов приводных систем, где применение частотного управления наиболее выгодно. | ru_RU |
| dc.description.abstract | EN: In the article the basic attention is paid to comparison of power losses in drives of pumps with various kinds of control. The resulted material focuses in determination of those units of the drive systems where the application of a frequency control is the most advantageous. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ | uk_UA |
| dc.subject | частотне керування електроприводом насоса | uk_UA |
| dc.subject | енергетичні втрати | uk_UA |
| dc.subject | ефективність впровадження | uk_UA |
| dc.subject | частотное управление электроприводом насоса | ru_RU |
| dc.subject | энергетические потери | ru_RU |
| dc.subject | эффективность внедрения | ru_RU |
| dc.subject | frequency control of pump electric drive | en |
| dc.subject | power losses | en |
| dc.subject | efficiency of introduction | en |
| dc.subject | КАЕ | uk_UA |
| dc.title | Ефективність впровадження систем із частотно-керованими електроприводами насосів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Эффективность внедрения систем с частотно-управляемыми электроприводами насосов | ru_RU |
| dc.title.alternative | It’s Effective to Set Down Systems with Frequency - Controlled by Electrical Accessories | en |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Статті КАЕ Випуск 37 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 210YstimNikit.pdf | 351,36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
