Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1448Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вакуленко, Ігор Олексійович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Кіндрацький, Б. І. | uk_UA |
| dc.contributor.author | Яковлєв, Сергій Олександрович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Крамар, Ігор Євгенович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Шаптала, Олександр Іванович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2013-01-29T09:54:13Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-29T09:54:13Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier | DOI: 10.15802/stp2011/9335 | en |
| dc.identifier.citation | Вплив структурного стану вуглецевої сталі на процес утворення аустеніту при нагріві в двофазну (a+y)-область / І . О. Вакуленко [та ін.] // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 36. – С. 218–221. – DOI: 10.15802/stp2011/9335. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2307–3489 (Print) | - |
| dc.identifier.issn | 2307–6666 (Online) | - |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1448 | en |
| dc.identifier.uri | http://stp.diit.edu.ua/article/view/9335/8108 | en |
| dc.identifier.uri | http://stp.diit.edu.ua/article/view/9335 | en |
| dc.description | І. Вакуленко: ORCID 0000-0002-7353-1916; С. Яковлєв:ORCID 0000-0002-6431-4303; І. Крамар: ORCID 0000-0002-8159-209X; О. Шаптала: ORCID 0000-0003-1675-1450 | uk_UA |
| dc.description.abstract | UK: На основі аналізу результатів дослідження кінетики процесу аустенізації визначається порядок розташування вихідних структур в напрямку зростання швидкості утворення аустеніту. | uk_UA |
| dc.description.abstract | RU: На основе анализа результатов исследования кинетики процесса аустенизации определяется порядок расположения исходных структур в направлении роста скорости образования аустенита. | ru_RU |
| dc.description.abstract | EN: Based on the analysis of research results for the kinetics of austenitization process the order of the original structures in the direction of increasing the rate of austenite formation is determined. | en |
| dc.language.iso | uk_ua | uk_UA |
| dc.publisher | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ | uk_UA |
| dc.subject | вуглецева сталь | uk_UA |
| dc.subject | аустеніт | uk_UA |
| dc.subject | кінетика | uk_UA |
| dc.subject | структурний стан | uk_UA |
| dc.subject | двофазна область | uk_UA |
| dc.subject | углеродистая сталь | uk_UA |
| dc.subject | аустенит | ru_RU |
| dc.subject | кинетика | ru_RU |
| dc.subject | структурное состояние | ru_RU |
| dc.subject | двухфазная область | ru_RU |
| dc.subject | carbon steel | en |
| dc.subject | austenite | en |
| dc.subject | kinetics | en |
| dc.subject | structural state | en |
| dc.subject | two-phase region | en |
| dc.subject | КТМ | uk_UA |
| dc.subject | КВП | uk_UA |
| dc.title | Вплив структурного стану вуглецевої сталі на процес утворення аустеніту при нагріві в двофазну (a+y)-область | uk_UA |
| dc.title.alternative | Влияние структурного состояния углеродистой стали на процесс образования аустенита при нагреве в двухфазную (a + y)-область | ru_RU |
| dc.title.alternative | Influence of Structural State of Carbon Steel in the Process of Austenite Appearing During Reheating Double-Phase (a+y) Field | en |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Статті КТМ Статті КВПС Випуск 36 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 801vakul.pdf | 527,05 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
