Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14406| Название: | Оптимізація підходів прогнозування генерації фотовольтаїчних електростанцій |
| Другие названия: | Optimization of Forecasting Approaches of Photovoltaic Power Generation Stations |
| Авторы: | Оберемок, Олександра Сергіївна |
| Ключевые слова: | генерація електричної енергії оптимізація прогнозування сонячна енергія фотовольтаїчна електростанція electricity generation photovoltaic power plant forecasting optimization solar energy ВКР КІСЕ |
| Дата публикации: | 2021 |
| Издательство: | Український державний університет науки і технологій |
| Библиографическое описание: | Оберемок О. С. Оптимізація підходів прогнозування генерації фотовольтаїчних електростанцій : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник А.В. Антонов ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2021. 41 с. |
| Краткий осмотр (реферат): | UKR: Оберемок О. С. Оптимізація підходів прогнозування генерації фотовольтаїчних електростанцій : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник А.В. Антонов ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2021. 41 с. ENG: The master's thesis is performed on 41 pages, contains 15 pictures, 2 tables and 15 sources used. In the master's thesis the search for a method of optimization of generation forecasting was considered. The goal of this work was to study mathematical methods for predicting the generation of photovoltaic power plants and the factors on which forecasting depends. At the decision of the set tasks generalization and the analysis of materials of the scientific and technical literature are executed, the algorithm of forecasting is created. The aim of the study is to optimization of photovoltaic power plants generation with subsequent selection of optimal equipment parameters (inverter and photomodule). The object of research is to predict the generation of photovoltaic power plants. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14406 |
| Располагается в коллекциях: | Інші праці КІСЕ ВКР КІСЕ |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Oberemok_dyp_2021.pdf | Masters Thesis | 1,34 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
