Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14047| Название: | Models and Method for Estimate Information-Time Characteristics of Real-Time Control System |
| Авторы: | Kosolapov, Anatolii |
| Ключевые слова: | φ -transaction conceptual design real-time control systems КЕОМ |
| Дата публикации: | 2019 |
| Издательство: | Seventh Sense Research Group |
| Библиографическое описание: | Kosolapov A. Models and Method for Estimate Information-Time Characteristics of Real-Time Control System. International Journal of Computer Trends and Technology. 2019. Vol. 67, Iss. 7. Р. 96–101. DOI: 10.14445 / 22312803 / IJCTT-V67I7P116. |
| Краткий осмотр (реферат): | EN: In the work proposes models for describing and calculating the characteristics of automated real-time control systems at the conceptual design stage. The models are based on the proposed notion of a φ - transaction. |
| Описание: | А. Косолапов: ORCID: 0000-0001-8878-568X |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14047 https://www.ijcttjournal.org/archives/ijctt-v67i7p116 https://www.ijcttjournal.org/archives/volume67-issue7-no1 |
| ISSN: | 2349-0829 (print) 2231-2803 (Online) |
| Другие идентификаторы: | DOI: 10.14445 / 22312803 / IJCTT-V67I7P116 |
| Располагается в коллекциях: | Статті КЕОМ |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kosolapov.pdf | 606,86 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
