Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1377
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бондарєв, Олександр Матвійович | uk_UA |
dc.contributor.author | Горобець, Володимир Леонідович | uk_UA |
dc.contributor.author | Мямлін, Сергій Віталійович | uk_UA |
dc.contributor.author | Письменний, Евген Олександрович | uk_UA |
dc.contributor.author | Скогарєв, Ігор Євгенович | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2013-01-14T12:10:28Z | - |
dc.date.available | 2013-01-14T12:10:28Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier | DOI: 10.15802/stp2010/9226 | en |
dc.identifier.citation | Визначення залишкових напружень у напівоброблених осях для залізничного рухомого складу / О. М. Бондарєв, В. Л. Горобець, С. В. Мямлін, Є. О. Письменний [и др.] // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 34. – С. 16–21. – DOI: 10.15802/stp2010/9226. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2307–3489 (Print) | - |
dc.identifier.issn | 2307–6666 (Online) | - |
dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1377 | en |
dc.identifier.uri | http://stp.diit.edu.ua/article/view/9226/7997 | en |
dc.identifier.uri | http://stp.diit.edu.ua/article/view/9226 | en |
dc.description | О. Бондарєв: ORCID 0000-0003-4791-5358; В. Горобець: ORCID 0000-0002-6537-7461; С. Мямлін: ORCID 0000-0002-7383-9304; Є. Письменний: ORCID 0000-0003-1957-0292 | uk_UA |
dc.description.abstract | UK: В статті проведено аналіз результатів порівняльних випробувань з визначення залишкових напружень у напівоброблених осях, виготовлених за різними технологіями, та зроблено висновки щодо перспективності та стабільності нової технології виготовлення напівоброблених осей. | uk_UA |
dc.description.abstract | RU: В статье проведен анализ результатов сравнительных испытаний по определению остаточных напряжений в полуобработанных осях, изготовленных по разным технологиям, и сделаны выводы относительно перспективности и стабильности новой технологии изготовления полуобработанных осей. | ru_UA |
dc.description.abstract | EN: In the article the analysis of comparative tests on determination of remaining tensions in the semitreated axles produced according to different technologies is conducted and the conclusions re. availability and stability of the new production technology for semitreated axles are done. | en |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ | uk_UA |
dc.subject | залишкові напруги | uk_UA |
dc.subject | напівосі | uk_UA |
dc.subject | колісні пари | uk_UA |
dc.subject | остаточные напряжения | ru_RU |
dc.subject | полуоси | ru_RU |
dc.subject | колесные пары | ru_RU |
dc.subject | residual stresses | en |
dc.subject | semiaxis | en |
dc.subject | wheelsets | en |
dc.subject | КБМ | uk_UA |
dc.subject | КВВГ | uk_UA |
dc.title | Визначення залишкових напружень у напівоброблених осях для залізничного рухомого складу | uk_UA |
dc.title.alternative | Определение остаточных напряжений в полуобработанных осям для железнодорожного подвижного состава | ru_RU |
dc.title.alternative | Determination of Residual Stresses in Semi-finished Axles for Railway Rolling Stock | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Статті КБМ Статті КВВГ Випуск 34 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
002bond.pdf | 460,56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.