Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12878Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Баскаков, Сергій Анатолійович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2021-03-02T13:49:55Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-02T13:49:55Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Баскаков С. А. Енергетичні показники тягового електроприводу трамваїв в стохастичних режимах рекуперації : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник М. О.Костін ; Дніпров. нац. ун - т залізн. трансп. ім. акад. В. А. Лазаряна. Дніпро, 2020. 83 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12878 | - |
| dc.description.abstract | UK: В роботі досліджено вплив стохастичного характеру зміни напруги на струмоприймачах і рекуперованого струму міських трамваїв типу Т – 3 на їхні енергетичні характеристики і показники. Розроблено метод оцінки складових повної потужності і здійснено імовірнісно-статистичний аналіз випадкових величин потужностей, коефіцієнта потужності і коефіцієнта реактивної потужності. Розрахунки виконано на основі експериментально отриманих реєстрограм рекуперованих напруги і струму трамваїв. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The influence of stochastic character of voltage change on current collectors and recovered current of city trams of T - 3 type on their energy characteristics and indicators is investigated. A method for estimating the components of total power has been developed and a probabilistic-statistical analysis of random values of power, power factor and reactive power factor has been carried out. The calculations were performed on the basis of experimentally obtained registers of recovered voltage and current of trams. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | - |
| dc.publisher | Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро | uk_UA |
| dc.subject | рекуперація | uk_UA |
| dc.subject | трамвай | uk_UA |
| dc.subject | напруга | uk_UA |
| dc.subject | струм | uk_UA |
| dc.subject | стохастичний процес | uk_UA |
| dc.subject | енергетичні показники | uk_UA |
| dc.subject | імовірнісно-статистичний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | recuperation | en |
| dc.subject | tram | en |
| dc.subject | voltage | en |
| dc.subject | current | en |
| dc.subject | stochastic process | en |
| dc.subject | energy indicators | en |
| dc.subject | probability-statistical analysis | en |
| dc.subject | ВКР | uk_UA |
| dc.title | Енергетичні показники тягового електроприводу трамваїв в стохастичних режимах рекуперації | uk_UA |
| dc.title.alternative | Energy Indicators of Traction Electric Drive of Trams in Stochastic Recovery Modes | en |
| dc.type | Master Thesis | en |
| Располагается в коллекциях: | ВКР КЕТЕМ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Baskakov_dyp_2020.pdf | Master Thesis | 6,95 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
