Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1276| Название: | Развитие многопродуктовых и многокритериальных моделей потоковых задач с учетом специализации носителей потоков |
| Другие названия: | Розвиток багатопродуктових і багатокритеріальних моделей потокових завдань з урахуванням спеціалізації носіїв потоків |
| Авторы: | Скалозуб, Владислав Васильевич Блохин, Е. С. Паник, Леонид Александрович |
| Ключевые слова: | модель model поток потік flow клеточные автоматы клітинні автомати cellular automata КІТ |
| Дата публикации: | 2011 |
| Издательство: | Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті |
| Библиографическое описание: | Скалозуб, В. В. Развитие многопродуктовых и многокритериальных моделей потоковых задач с учетом специализации носителей потоков / В. В. Скалозуб, Е. С. Блохин, Л. А. Паник // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2011. – 4(89). – С. 7–11. |
| Краткий осмотр (реферат): | RU: Выполнен анализ и получено обобщение многопродуктовых и многокритериальных моделей потоковых задач в сетях, которое учитывает дополнительные требования специализации носителей потоков. Учет набора индивидуальных свойств отдельных единиц потоков приводит к многокритериальным задачам с дополнительными ограничениями. В качестве основной вычислительной модели, используемой для реализации предложенных многокритериальных потоковых задач, выбраны клеточные автоматы. UK: Виконано аналіз та отримано узагальнення багато продуктових і багатокритеріальних моделей потокових задач у мережах, які ураховують додаткові вимоги щодо спеціалізації носіїв потоків. Урахування наборів індивідуальних властивостей окремих елементів потоків приводить до багатокритеріальних задач із додатковими обмеженнями. У якості основної обчислювальної моделі, яка застосовується для реалізації запропонованих багатокритеріальних потокових задач, використано клітинні автомати. EN: he analysis and generalization of multicriteria models and multicommodity flow problems in networks, which takes into account the additional requirements of specialized media streams. Accounting set individual properties of individual units of flow leads to a multi-criteria problems with additional constraints. As a basic computer model used for the implementation of the proposed multiobjective streaming tasks selected cellular automata. |
| Описание: | В. Скалозуб: ORCID 0000-0002-1941-4751, Л. Паник: ORCID 0000-0003-1343-3000 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1276 |
| Располагается в коллекциях: | Статті КІТ |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Skaloz_Pan.pdf | 239,43 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
