Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12653Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Степанов, Сергій Михайлович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2021-02-15T08:06:49Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-15T08:06:49Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Степанов С. М. Управління проектом реконструкції адміністративної будівлі промислового підприємства : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 073 – менеджмент, спеціалізація – управління проектами / наук. керівник В. О. Задоя ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 121 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12653 | - |
| dc.description.abstract | UKR: В магістерській роботі розроблено проект реконструкції адміністративної будівлі виробничого підприємства з метою зміни функціонального призначення, встановлення сучасного ефективного обладнання, мереж, комунікацій та приведення у відповідність до сучасних нормативних вимог. Проаналізовано використання основних засобів, загальні фінансові показники діяльності підприємства – собівартість, прибуток, показники фінансового стану підприємства, конкурентоздатність продукції в рамках реалізації стратегії розвитку підприємства. Результати роботи можуть бути використані у діяльності промислових підприємств України. | uk_UA |
| dc.description.abstract | ENG: In the master's thesis the project of reconstruction of the administrative building of the production enterprise is developed for the purpose of change of functional purpose, installation of the modern effective equipment, networks, communications and bringing in accordance with modern regulatory requirements. The use of fixed assets, general financial indicators of the enterprise - cost, profit, indicators of the financial condition of the enterprise, the competitiveness of products in the implementation of the strategy of enterprise development. The results of the work can be used in the activities of industrial enterprises of Ukraine. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | - |
| dc.publisher | Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро | uk_UA |
| dc.subject | проект | uk_UA |
| dc.subject | інвестиції | uk_UA |
| dc.subject | економічна ефективність | uk_UA |
| dc.subject | реконструкція | uk_UA |
| dc.subject | конкурентоздатність | uk_UA |
| dc.subject | стратегія | uk_UA |
| dc.subject | project | en |
| dc.subject | investment | en |
| dc.subject | economic efficiency | en |
| dc.subject | reconstruction | en |
| dc.subject | competitiveness | en |
| dc.subject | strategy | en |
| dc.subject | ВКР | uk_UA |
| dc.title | Управління проектом реконструкції адміністративної будівлі промислового підприємства | uk_UA |
| dc.title.alternative | Project Management of the Reconstruction of the Administrative Building of the Industrial Enterprise | en |
| dc.type | Master Thesis | en |
| Располагается в коллекциях: | ВКР КЕМ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Stepanov_dyp_2020.pdf | Master Thesis | 2,53 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
