Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12469Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мартинов, Євген Вікторович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2021-01-26T12:30:47Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-26T12:30:47Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Мартинов Є. В. Моделювання забруднення підземних вод при аварійних розливах на залізничній станції Кільчень : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 192 – будівництво та цивільна інженерія / наук. керівник О. Ю. Гунько ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 46 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12469 | - |
| dc.description.abstract | UK: У випадку надзвичайних ситуацій на залізниці трапляється витік різних речовин. Внаслідок цього має місце інтенсивне забруднення зони аерації та ґрунтових вод. Для практики потрібно мати математичні моделі, які дозволяли б визначати динаміку формування зон забруднення в підземних водах. Такі моделі дають можливість прогнозувати вплив аварійних розливів на стан водного середовища та оцінювати ефективність різноманітних захисних засобів. Розглядається процес забруднення підземних вод на залізничної станції Кільчень. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: In case of emergencies, there is various substances leak on the railway. As a result, there is intense pollution of the aeration zone and groundwater. For practice it is necessary to have mathematical models that would determine the dynamics of the formation of pollution zones in groundwater. Such models make it possible to predict the impact of accidental spills on the state of the environment and to assess the effectiveness of various protective equipment. The process of groundwater pollution at the Kilchen railway station is considered. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Дніпровський національний університет транспорту ім. акад В. Лазаряна | uk_UA |
| dc.subject | аварійний розлив | uk_UA |
| dc.subject | забруднення підземних вод | uk_UA |
| dc.subject | обчислювальний експеримент | uk_UA |
| dc.subject | emergency spilling | en |
| dc.subject | underground waters pollution | en |
| dc.subject | calculating experiment | en |
| dc.subject | ВКР | uk_UA |
| dc.title | Моделювання забруднення підземних вод при аварійних розливах на залізничній станції Кільчень | uk_UA |
| dc.title.alternative | Modeling of Groundwater Pollution During Emergency Spills at the Kilchen Railway Sation | en |
| dc.type | Masters Thesis | en |
| Располагается в коллекциях: | ВКР КГВ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Martynov_dyp_2020.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
