Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12446Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kostin, Mykola | en |
| dc.contributor.author | Mishchenko, Tetiana | en |
| dc.contributor.author | Hoholyuk, Oksana | en |
| dc.date.accessioned | 2021-01-22T16:48:11Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-22T16:48:11Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier | DOI: 10.1109/CPEE50798.2020.9238672 | en |
| dc.identifier.citation | Kostin M., Mishchenko T., Hoholyuk O. Fryze Reactive Power in Electric Transport Systems with Stochastic Voltages and Currents. Proceedings of 2020 IEEE 21st International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering, Pinczow, Poland, 16–19 September 2020. 2020. DOI: 10.1109/CPEE50798.2020.9238672. | en |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12446 | en |
| dc.description | M. Kostin: ORCID 0000-0002-0856-6397, Т. Mishchenko: ORCID 0000-0001-6336-7350 | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The paper presents the theoretical foundations of reactive power and additional power losses in a direct current electric transport system. Numerical calculations of inactive power and losses in the circuits of electric DC locomotives and trams have been carried out. Discrepancy between the sign of the instantaneous power and the presence of exchange processes in non-linear circuits of electric transport systems with stochastic voltages and currents is discussed. | uk_UA |
| dc.description.abstract | UK: У статті представлені теоретичні зачади ормулювання поняття реактивної потужності та додаткових втрат потужності в системі електричного транспорту постійного струму. Проведено чисельні розрахунки неактивної потужності та втрат в ланцюгах електричних локомотивів постійного струму та трамваїв. Обговорено розбіжність між знаком миттєвої потужності та наявністю обмінних процесів у нелінійних ланцюгах електротранспортних систем зі стохастичними напругами та струмами. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.subject | instantaneous power | en |
| dc.subject | Fryze | en |
| dc.subject | reactive power | en |
| dc.subject | stochastic | en |
| dc.subject | current | en |
| dc.subject | voltage | en |
| dc.subject | electric transport | en |
| dc.subject | power losses | en |
| dc.subject | миттєва потужність | uk_UA |
| dc.subject | реактивна потужність | uk_UA |
| dc.subject | Фрайза | uk_UA |
| dc.subject | стохастичний струм | uk_UA |
| dc.subject | напруга | uk_UA |
| dc.subject | електричний транспорт | uk_UA |
| dc.subject | втрати потужності | uk_UA |
| dc.subject | КЕТЕМ | uk_UA |
| dc.title | Fryze Reactive Power in Electric Transport Systems with Stochastic Voltages and Currents | en |
| dc.title.alternative | Реактивна потужність за Фризе в електричних транспортних системах зі стохастичними напругами та струмами | uk_UA |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Статті КЕТЕМ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kostin.pdf | preprintt | 563,27 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
