Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12341
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Савицкий, Николай Васильевич | ru_RU |
dc.contributor.author | Зинкевич, Андрей Николаевич | ru_RU |
dc.contributor.author | Зинкевич, О. Г. | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T14:17:27Z | - |
dc.date.available | 2020-11-23T14:17:27Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Савицкий, Н. В., Зинкевич А. Н., Зинкевич О. Г. Рациональное проектирование конструкций каркаса здания из ЛСТК с учетом их взаимодействия с обшивкой. Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація.: зб. наук. праць Полтавского національного техничного університет ім. Ю. Кондратюка Полтава, 2014. Вип. 3(42), Т. 1. С. 150–155. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12341 | - |
dc.description | Н. Савицкий: ORCID 0000-0003-3325-4675; А. Зинкевич: ORCID 0000-0001-8609-1115 | ru_RU |
dc.description.abstract | RU: Приводится методика рационального проектирования конструкций каркаса из ЛСТК с учетом их взаимодействия с обшивкой. Учтены особенности определения несущей способности элементов каркаса, раскрепленных листами малой жесткости через податливые соединения, и оценки НДС образованной такими элементами системы диафрагм, обеспечивающих пространственную жесткость здания. | ru_RU |
dc.description.abstract | UK: Приводиться методика раціонального проектування конструкцій каркасу з ЛСТК з урахуванням їх взаємодії з обшивкою. Враховані особливості визначення несучої здатності елементів каркасу, що розкріплені листами малої жорсткості через податливі з’єднання, та оцінки НДС утвореної такими елементами системи діафрагм, що забезпечують просторову жорсткість будівлі. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: An approach of rational design of framing from lightweight steel thin-wall constructions with bracing by low rigidity sheathing was presented. The features of definition of lightweight steel framing elements’ carring ability braced by low rigidity sheathing through spring stiffness fasteners were taken into account. Also, the features of the stress strain state of the lateral force resisting system’s main elements – shear walls, consisting of those structures were estimated. | en |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | Полтавский национальный технический университет имени Ю. Кондратюка | ru_RU |
dc.subject | каркасы малоэтажных зданий | ru_RU |
dc.subject | ЛСТК | ru_RU |
dc.subject | податливые соединения | ru_RU |
dc.subject | диафрагмы жесткости | ru_RU |
dc.subject | пространственная жесткость каркаса | ru_RU |
dc.subject | каркаси малоповерхових будівель | uk_UA |
dc.subject | податливі з’єднання | uk_UA |
dc.subject | діафрагми жорсткості | uk_UA |
dc.subject | просторова жорсткість каркасу | uk_UA |
dc.subject | low-rise buildings’ frames | en |
dc.subject | cold-formed thin gauge steel members | en |
dc.subject | yielding connections | en |
dc.subject | braced walls | en |
dc.subject | lateral force resisting system | en |
dc.subject | КУПББМ | uk_UA |
dc.title | Рациональное проектирование конструкций каркаса здания из ЛСТК с учетом их взаимодействия с обшивкой | ru_RU |
dc.title.alternative | Раціональне проектування конструкцій каркасу будівель з ЛСТК з урахуванням їх взаємодії з обшивкою | uk_UA |
dc.title.alternative | Rational Design of Framing from Lightweight Steel Thin-Wall Constructions with Accounting of Sheathing’s Bracing Interaction | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Статті КАПЗБМ (Раніше КУПББМ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Savitsky_Zinkevych.pdf | полный текст | 370,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.