Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1172| Название: | Вплив параметрів імпульсного струму у формуванні структури сплавів металів групи заліза з фосфором |
| Другие названия: | Влияние параметров импульсного тока в формировании структуры сплавов металлов группы железа с фосфором Influence of Parameters of Impulsive Current on Forming of Structure of Alloys of Metals of Group of Iron with Phosphorus |
| Авторы: | Заблудовський, Володимир Олександрович Ганіч, Руслан Пилипович Артемчук, Віктор Васильович |
| Ключевые слова: | структура метали електролітичне покриття залізофосфорний сплав нікель аморфний імпульсний струм металлы электролитические покрытия железофосфорный сплав аморфный импульсный ток structure metals electrolytic coating ironphosphorus alloy amorphous pulsed current КФ КЕРС |
| Дата публикации: | 2012 |
| Издательство: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ |
| Библиографическое описание: | Заблудовський, В. О. Вплив параметрів імпульсного струму у формуванні структури сплавів металів групи заліза з фосфором / В. О. Заблудовський, Р. П. Ганіч, В. В. Артемчук // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – № 1 (Т.13). – С. 214–219. |
| Краткий осмотр (реферат): | UK: У статті розглянуто вплив електричних параметрів, а саме густини струму, шпаруватості імпульсів і частоти при електролітичному нанесенні покриттів на процентний зміст компонентів сплавів залізо-фосфор та залізо-нікель-фосфор. Отримані залежності дозволяють визначити ефективні електричні параметри (густину струму, шпаруватість, частоту), що впливають на концентрацію фосфору в сплавах залізо-фосфор і залізо-нікель-фосфор в заданих діапазонах при електролітичному нанесенні покриттів. RU: В статье рассмотрено влияние електрических параметров, а именно плотности тока, скважности импульсов и частоты при электролитическом нанесении покрытий на процентный состав компонентов сплавов железо-фосфор и железо-никель-фосфор. Полученные зависимости позволяют определить эффективные электрические параметры (плотность тока, скважность, частоту), которые влияют на концентрацию фосфора в сплавах железо-фосфор и железо-никель-фосфор в заданных диапазонах при электролитическом нанесении покрытий. EN: In this paper we examine the effect of electrical parameters, namely, current density, duty cycle and frequency of the electrolytic plating on the percentage of the components of alloys of iron-phosphorus, and iron-nickel-phosphorus. The dependences obtained allow us to determine the effective electrical parameters (current density, duty cycle, frequency), affecting the concentration of phosphorus in the iron-phosphorus, and iron-nickel-phosphorus in the specified ranges in the electrolytic plating. |
| Описание: | В. Заблудовський: ORCID 0000-0001-9930-2356, Р. Ганіч: ORCID 0000-0002-9767-8744, В. Артемчук: ORCID 0000-0002-6056-5834 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1172 |
| Располагается в коллекциях: | Статті КЕРС Статті КФ |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 3.pdf | 320,77 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
