Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11585Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dovhaniuk, Stepan S. | en |
| dc.contributor.author | Kalashnyk, Volodymyr O. | en |
| dc.contributor.author | Reidemeister, Alexey G. | en |
| dc.contributor.author | Shykunov, Oleksandr A. | en |
| dc.date.accessioned | 2019-11-14T14:04:24Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-14T14:04:24Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier | DOI: 10.1051/matecconf/201929406003 | - |
| dc.identifier.citation | Investigation of Possibility of Hopper Cars Unloading on the Car Dumper VRS–134M [Electronic resource] / Stepan Dovhaniuk, Volodymyr Kalashnyk, Alexei Reidemeister, Oleksandr Shykunov // MATEC Web of Conferences. – 2019. – Vol. 294 : 2nd International Scientific and Practical Conference “Energy-Optimal Technologies, Logistic and Safety on Transport” (EOT-2019). – P. 1–6. – Access Mode: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2019/43/matecconf_eot18_06003.pdf (21.10.2019). – DOI: 10.1051/matecconf/201929406003. | en |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11585 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2019/43/matecconf_eot18_06003.pdf | - |
| dc.identifier.uri | https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2019/43/matecconf_eot18_06003/matecconf_eot18_06003.html | - |
| dc.description | S. Dovhaniuk: ORCID 0000-0003-1320-3192, V. Kalashnyk: ORCID 0000-0002-8073-4631,O. Shykunov: ORCID 0000-0002-8256-2634, A. Reidemeister: ORCID 0000-0001-7490-7180 | en |
| dc.description.abstract | EN: Abstract. It was developed a computational model to evaluate the body strength of short base hopper models 19-758-01, 20-471, and 20-4015 when unloading them on the car dumper VRS–134M. Modeling of the stress-strain state of the car design was made using the finite element method. It was established that in terms of strength, bodies of the hopper models 19-758-01, 20-471, and 20-4015 are suitable for unloading on car dumper. The results of experimental studies showed sufficiently high accuracy of the chosen computational model for estimating the stress-strain state of design and confirmed the possibility of hopper car unloading on the car dumper VRS–134M. | en |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.publisher | Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan | en |
| dc.subject | hopper cars | en |
| dc.subject | car dumper VRS–134M | en |
| dc.subject | unloading | en |
| dc.subject | КВВГ | uk_UA |
| dc.title | Investigation of Possibility of Hopper Cars Unloading on the Car Dumper VRS–134M | en |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Статті КВВГ 2nd International Scientific and Practical Conference “Energy-Optimal Technologies, Logistic and Safety on Transport” (EOT-2019) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Dovhaniuk.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
